Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 7 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Jurrian de Graaf Levi Nies 0−1
2 Hrdrya Dinanath Ward Gesthuizen 1−0
3 Maarten Post Job Geytenbeek 1−0
4 Wim Kruimer Jorge Garcia ½−½
5 Roelant Zoete Jaap Bonninga 1−0
6 Joost van Egmond Marcel Pulles 1−0
7 Hein Hoekstra Nemo Heurter 1−0
8 Ben van Ginkel Arish Gayen 0−1
9 Hans Ruis Koen Smeeman 0−1
10 Boris Bergman Arno van Hoof ½−½
11 Marco van Bekkum Jan Doornenbal 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Roel Jongenelen   Abs no msg
2 Wijnand van der Meijden   Abs no msg
3 Krystof Kudzia   Abs no msg
4 Bastiaan Bergman   Pairing alloc bye

Ronde 7
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Levi Nies 7 6 1 0 6,5 −1 28,25 1814 1984 1784 B
2 Maarten Post 7 4 3 0 5,5 1 18,75 1715 1605 1700 B
3 Hrdrya Dinanath 7 5 0 2 5,0 1 16,50 1726 1569 1731 B
4 Ward Gesthuizen 7 4 1 2 4,5 1 17,75 1680 1609 1668 B
5 Roelant Zoete 7 4 1 2 4,5 1 17,25 1759 1592 1774 B
6 Jurrian de Graaf 7 4 1 2 4,5 1 16,00 987 1753 900 C
7 Joost van Egmond 7 4 1 2 4,5 1 13,00 1595 1490 1598 B
8 Jorge Garcia 7 3 2 2 4,0 −1 13,75 1720 1621 1735 B
9 Arish Gayen 7 3 2 2 4,0 −1 13,25 1429 1553 1400 C
10 Wim Kruimer 7 3 2 2 4,0 1 12,25 1765 1498 1800 B
11 Hein Hoekstra 7 3 2 2 4,0 1 12,75 1645 1269 1687 B
12 Job Geytenbeek 6 2 2 2 4,0 0 12,00 957 1542 900 C
13 Jaap Bonninga 7 3 1 3 3,5 −1 9,50 1400 1381 1400 C
14 Koen Smeeman 7 3 1 3 3,5 −1 6,75 1387 1280 1400 C
15 Marcel Pulles 7 3 0 4 3,0 1 10,00 1507 1435 1510 B
16 Ben van Ginkel 6 1 2 3 3,0 0 8,75 1395 1143 1433 B
17 Nemo Heurter 6 2 0 4 3,0 0 6,00 926 1319 900 C
18 Jan Doornenbal 7 3 0 4 3,0 −1 6,50 1025 1350 986 C
19 Arno van Hoof 7 2 2 3 3,0 −1 8,50 1239 1201 1249 C
20 Boris Bergman 7 2 1 4 2,5 −1 4,00 1371 1215 1400 C
21 Hans Ruis 7 2 1 4 2,5 −1 6,50 1473 1123 1523 B
22 Wijnand van der Meijden 6 2 0 4 2,0 0 3,50 925 1235 900 C
23 Bastiaan Bergman 6 1 0 5 2,0 0 2,00 897 1024 900 C
24 Marco van Bekkum 7 1 0 6 1,0 1 2,50 890 947 900 C
25 Roel Jongenelen 3 0 0 3 1,0 −1 1,50 1392 267 1442 B
26 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software