Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 4 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Levi Nies Ward Gesthuizen 1−0
2 Jurrian de Graaf Roelant Zoete 1−0
3 Maarten Post Hrdrya Dinanath 1−0
4 Jorge Garcia Marcel Pulles 1−0
5 Arish Gayen Jaap Bonninga ½−½
6 Koen Smeeman Hein Hoekstra 0−1
7 Ben van Ginkel Job Geytenbeek ½−½
8 Jan Doornenbal Arno van Hoof 1−0
9 Hans Ruis Wim Kruimer ½−½
10 Boris Bergman Joost van Egmond 0−1
11 Nemo Heurter Marco van Bekkum 1−0
12 Wijnand van der Meijden Bastiaan Bergman 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Krystof Kudzia   Abs no msg
2 Roel Jongenelen   Pairing alloc bye

Ronde 4
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Levi Nies 4 4 0 0 4,0 0 8,00 1806 2399 1784 B
2 Jurrian de Graaf 4 3 1 0 3,5 0 5,75 969 2014 900 C
3 Maarten Post 4 3 1 0 3,5 0 4,25 1713 1664 1700 B
4 Ward Gesthuizen 4 3 0 1 3,0 0 6,00 1687 1746 1668 B
5 Jorge Garcia 4 3 0 1 3,0 0 6,00 1731 1648 1735 B
6 Roelant Zoete 4 2 1 1 2,5 0 6,25 1758 1466 1774 B
7 Hein Hoekstra 4 2 1 1 2,5 0 4,75 1671 1422 1687 B
8 Arish Gayen 4 2 1 1 2,5 0 4,75 1414 1507 1400 C
9 Jaap Bonninga 4 2 1 1 2,5 0 3,75 1410 1479 1400 C
10 Hrdrya Dinanath 4 2 0 2 2,0 0 3,50 1715 1476 1731 B
11 Marcel Pulles 4 2 0 2 2,0 0 4,00 1517 1524 1510 B
12 Joost van Egmond 4 2 0 2 2,0 0 3,00 1583 1371 1598 B
13 Jan Doornenbal 4 2 0 2 2,0 0 2,50 1019 1445 986 C
14 Nemo Heurter 3 1 0 2 2,0 1 1,50 909 1202 900 C
15 Ben van Ginkel 3 0 2 1 2,0 1 3,00 1416 1173 1433 B
16 Job Geytenbeek 3 0 2 1 2,0 −1 2,50 917 1327 900 C
17 Wijnand van der Meijden 4 2 0 2 2,0 0 0,50 926 1297 900 C
18 Wim Kruimer 4 1 1 2 1,5 0 2,25 1762 1284 1800 B
19 Arno van Hoof 4 1 1 2 1,5 0 2,75 1239 1175 1249 C
20 Koen Smeeman 4 1 1 2 1,5 0 0,75 1387 1233 1400 C
21 Hans Ruis 4 1 1 2 1,5 0 0,75 1505 1233 1523 B
22 Boris Bergman 4 1 0 3 1,0 0 1,00 1376 1126 1400 C
23 Roel Jongenelen 3 0 0 3 1,0 −1 0,00 1392 267 1442 B
24 Marco van Bekkum 4 1 0 3 1,0 0 1,50 908 1190 900 C
25 Bastiaan Bergman 4 0 0 4 0,0 0 0,00 888 581 900 C
26 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software