Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 2 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Ward Gesthuizen Wim Kruimer 1−0
2 Levi Nies Joost van Egmond 1−0
3 Marcel Pulles Roelant Zoete 0−1
4 Jorge Garcia Jaap Bonninga 1−0
5 Ben van Ginkel Hrdrya Dinanath 0−1
6 Maarten Post Marco van Bekkum 1−0
7 Hans Ruis Hein Hoekstra 0−1
8 Jurrian de Graaf Roel Jongenelen 1−0
9 Koen Smeeman Bastiaan Bergman 1−0
10 Jan Doornenbal Boris Bergman 1−0
11 Arish Gayen Nemo Heurter 1−0
12 Wijnand van der Meijden Arno van Hoof 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Krystof Kudzia   Abs no msg
2 Job Geytenbeek   Pairing alloc bye

Ronde 2
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Roelant Zoete 2 2 0 0 2,0 0 2,00 1780 2255 1774 B
2 Jorge Garcia 2 2 0 0 2,0 0 2,00 1739 2125 1735 B
3 Hrdrya Dinanath 2 2 0 0 2,0 0 1,50 1734 2010 1731 B
4 Levi Nies 2 2 0 0 2,0 0 1,00 1791 2299 1784 B
5 Maarten Post 2 2 0 0 2,0 0 1,00 1700 1700 1700 B
6 Ward Gesthuizen 2 2 0 0 2,0 0 1,00 1682 2150 1668 B
7 Hein Hoekstra 2 1 1 0 1,5 0 0,75 1683 1402 1687 B
8 Jurrian de Graaf 2 1 1 0 1,5 0 0,75 929 1755 900 C
9 Wim Kruimer 2 1 0 1 1,0 0 1,00 1788 1534 1800 B
10 Marcel Pulles 2 1 0 1 1,0 2 0,50 1507 1337 1510 B
11 Ben van Ginkel 1 0 0 1 1,0 1 0,50 1430 931 1433 B
12 Joost van Egmond 2 1 0 1 1,0 0 0,00 1593 1342 1598 B
13 Jaap Bonninga 2 1 0 1 1,0 0 0,00 1409 1589 1400 C
14 Arish Gayen 2 1 0 1 1,0 0 0,00 1399 1337 1400 C
15 Arno van Hoof 2 1 0 1 1,0 0 0,00 1250 1318 1249 C
16 Jan Doornenbal 2 1 0 1 1,0 0 0,00 1004 1566 986 C
17 Marco van Bekkum 2 1 0 1 1,0 0 0,00 919 1612 900 C
18 Koen Smeeman 2 1 0 1 1,0 0 0,00 1399 1350 1400 C
19 Job Geytenbeek 1 0 0 1 1,0 −1 0,00 899 710 900 C
20 Boris Bergman 2 0 0 2 0,0 0 0,00 1380 585 1400 C
21 Bastiaan Bergman 2 0 0 2 0,0 0 0,00 899 750 900 C
22 Nemo Heurter 2 0 0 2 0,0 0 0,00 899 734 900 C
23 Hans Ruis 2 0 0 2 0,0 0 0,00 1498 494 1523 B
24 Roel Jongenelen 2 0 0 2 0,0 −2 0,00 1412 350 1442 B
25 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C
26 Wijnand van der Meijden 2 0 0 2 0,0 0 0,00 897 624 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software