Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 5 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Maarten Post Levi Nies ½−½
2 Ward Gesthuizen Jurrian de Graaf 1−0
3 Roelant Zoete Jorge Garcia 1−0
4 Hein Hoekstra Arish Gayen ½−½
5 Jaap Bonninga Ben van Ginkel 1−0
6 Hrdrya Dinanath Nemo Heurter 1−0
7 Joost van Egmond Jan Doornenbal 1−0
8 Marcel Pulles Wijnand van der Meijden 1−0
9 Job Geytenbeek Hans Ruis 1−0
10 Arno van Hoof Koen Smeeman 1−0
11 Wim Kruimer Boris Bergman 1−0
12 Marco van Bekkum Bastiaan Bergman 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Roel Jongenelen   Abs no msg
2 Krystof Kudzia   Abs no msg

Ronde 5
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Levi Nies 5 4 1 0 4,5 −1 13,00 1804 2001 1784 B
2 Ward Gesthuizen 5 4 0 1 4,0 1 10,50 1687 1665 1668 B
3 Maarten Post 5 3 2 0 4,0 1 9,00 1716 1659 1700 B
4 Roelant Zoete 5 3 1 1 3,5 1 11,00 1767 1596 1774 B
5 Jurrian de Graaf 5 3 1 1 3,5 −1 8,50 968 1821 900 C
6 Jaap Bonninga 5 3 1 1 3,5 1 6,00 1421 1546 1400 C
7 Jorge Garcia 5 3 0 2 3,0 −1 9,00 1722 1591 1735 B
8 Arish Gayen 5 2 2 1 3,0 −1 7,75 1421 1542 1400 C
9 Marcel Pulles 5 3 0 2 3,0 1 7,50 1518 1470 1510 B
10 Hrdrya Dinanath 5 3 0 2 3,0 1 5,00 1715 1431 1731 B
11 Hein Hoekstra 5 2 2 1 3,0 1 6,25 1665 1417 1687 B
12 Joost van Egmond 5 3 0 2 3,0 1 5,00 1584 1364 1598 B
13 Job Geytenbeek 4 1 2 1 3,0 0 4,50 937 1467 900 C
14 Wim Kruimer 5 2 1 2 2,5 1 3,25 1763 1378 1800 B
15 Arno van Hoof 5 2 1 2 2,5 1 4,25 1253 1291 1249 C
16 Ben van Ginkel 4 0 2 2 2,0 0 4,50 1405 1129 1433 B
17 Jan Doornenbal 5 2 0 3 2,0 −1 3,50 1018 1405 986 C
18 Nemo Heurter 4 1 0 3 2,0 0 2,00 909 1234 900 C
19 Wijnand van der Meijden 5 2 0 3 2,0 −1 2,00 926 1269 900 C
20 Koen Smeeman 5 1 1 3 1,5 −1 2,25 1373 1160 1400 C
21 Hans Ruis 5 1 1 3 1,5 −1 2,25 1486 1090 1523 B
22 Boris Bergman 5 1 0 4 1,0 −1 1,00 1374 1173 1400 C
23 Roel Jongenelen 3 0 0 3 1,0 −1 0,50 1392 267 1442 B
24 Bastiaan Bergman 5 1 0 4 1,0 −1 1,00 898 1044 900 C
25 Marco van Bekkum 5 1 0 4 1,0 1 1,50 898 1044 900 C
26 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software