Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 6 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Levi Nies Roelant Zoete 1−0
2 Ward Gesthuizen Maarten Post ½−½
3 Jurrian de Graaf Jaap Bonninga 1−0
4 Jorge Garcia Joost van Egmond ½−½
5 Arish Gayen Hrdrya Dinanath 0−1
6 Job Geytenbeek Hein Hoekstra 1−0
7 Marcel Pulles Wim Kruimer 0−1
8 Nemo Heurter Arno van Hoof 1−0
9 Wijnand van der Meijden Ben van Ginkel 0−1
10 Jan Doornenbal Hans Ruis 0−1
11 Koen Smeeman Marco van Bekkum 1−0
12 Bastiaan Bergman Boris Bergman 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Roel Jongenelen   Abs no msg
2 Krystof Kudzia   Abs no msg

Ronde 6
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Levi Nies 6 5 1 0 5,5 0 19,75 1814 2062 1784 B
2 Ward Gesthuizen 6 4 1 1 4,5 2 16,25 1688 1661 1668 B
3 Jurrian de Graaf 6 4 1 1 4,5 0 13,50 987 1819 900 C
4 Maarten Post 6 3 3 0 4,5 0 12,75 1715 1650 1700 B
5 Hrdrya Dinanath 6 4 0 2 4,0 0 10,00 1718 1488 1731 B
6 Job Geytenbeek 5 2 2 1 4,0 1 10,00 957 1581 900 C
7 Roelant Zoete 6 3 1 2 3,5 0 11,75 1757 1563 1774 B
8 Jorge Garcia 6 3 1 2 3,5 0 10,75 1718 1592 1735 B
9 Wim Kruimer 6 3 1 2 3,5 0 8,75 1767 1459 1800 B
10 Joost van Egmond 6 3 1 2 3,5 0 7,75 1587 1426 1598 B
11 Jaap Bonninga 6 3 1 2 3,5 0 7,50 1402 1374 1400 C
12 Arish Gayen 6 2 2 2 3,0 0 9,25 1418 1515 1400 C
13 Hein Hoekstra 6 2 2 2 3,0 0 8,75 1645 1272 1687 B
14 Marcel Pulles 6 3 0 3 3,0 2 8,50 1515 1466 1510 B
15 Ben van Ginkel 5 1 2 2 3,0 −1 7,50 1406 1166 1433 B
16 Nemo Heurter 5 2 0 3 3,0 1 5,00 926 1319 900 C
17 Arno van Hoof 6 2 1 3 2,5 0 5,75 1235 1167 1249 C
18 Koen Smeeman 6 2 1 3 2,5 0 3,75 1374 1181 1400 C
19 Hans Ruis 6 2 1 3 2,5 −2 4,75 1487 1137 1523 B
20 Jan Doornenbal 6 2 0 4 2,0 0 4,50 1017 1363 986 C
21 Boris Bergman 6 2 0 4 2,0 −2 2,00 1375 1208 1400 C
22 Wijnand van der Meijden 6 2 0 4 2,0 0 2,50 925 1235 900 C
23 Roel Jongenelen 3 0 0 3 1,0 −1 1,00 1392 267 1442 B
24 Marco van Bekkum 6 1 0 5 1,0 0 2,50 897 1024 900 C
25 Bastiaan Bergman 6 1 0 5 1,0 0 1,00 897 1024 900 C
26 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software