Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 3 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Hrdrya Dinanath Levi Nies 0−1
2 Roelant Zoete Maarten Post ½−½
3 Ward Gesthuizen Jorge Garcia 1−0
4 Wim Kruimer Jurrian de Graaf 0−1
5 Hein Hoekstra Marcel Pulles 0−1
6 Joost van Egmond Arish Gayen 0−1
7 Arno van Hoof Ben van Ginkel ½−½
8 Jaap Bonninga Jan Doornenbal 1−0
9 Job Geytenbeek Koen Smeeman ½−½
10 Marco van Bekkum Boris Bergman 0−1
11 Bastiaan Bergman Hans Ruis 0−1
12 Roel Jongenelen Wijnand van der Meijden 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Krystof Kudzia   Abs no msg
2 Nemo Heurter   Pairing alloc bye

Ronde 3
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Levi Nies 3 3 0 0 3,0 −1 4,00 1800 2376 1784 B
2 Ward Gesthuizen 3 3 0 0 3,0 1 3,50 1694 2278 1668 B
3 Roelant Zoete 3 2 1 0 2,5 1 5,25 1778 1816 1774 B
4 Maarten Post 3 2 1 0 2,5 −1 2,25 1702 1471 1700 B
5 Jurrian de Graaf 3 2 1 0 2,5 −1 1,75 949 1923 900 C
6 Jorge Garcia 3 2 0 1 2,0 −1 3,50 1727 1559 1735 B
7 Marcel Pulles 3 2 0 1 2,0 1 2,50 1522 1574 1510 B
8 Hrdrya Dinanath 3 2 0 1 2,0 1 2,00 1726 1521 1731 B
9 Arish Gayen 3 2 0 1 2,0 −1 1,50 1414 1544 1400 C
10 Jaap Bonninga 3 2 0 1 2,0 1 1,00 1410 1508 1400 C
11 Hein Hoekstra 3 1 1 1 1,5 1 2,25 1668 1311 1687 B
12 Ben van Ginkel 2 0 1 1 1,5 0 1,75 1425 1299 1433 B
13 Arno van Hoof 3 1 1 1 1,5 1 1,50 1255 1356 1249 C
14 Job Geytenbeek 2 0 1 1 1,5 0 1,25 908 1264 900 C
15 Koen Smeeman 3 1 1 1 1,5 −1 0,50 1390 1200 1400 C
16 Wim Kruimer 3 1 0 2 1,0 1 1,50 1768 1202 1800 B
17 Joost van Egmond 3 1 0 2 1,0 1 1,00 1578 1241 1598 B
18 Boris Bergman 3 1 0 2 1,0 −1 1,00 1381 1103 1400 C
19 Jan Doornenbal 3 1 0 2 1,0 −1 1,00 1002 1390 986 C
20 Nemo Heurter 2 0 0 2 1,0 0 0,00 899 734 900 C
21 Marco van Bekkum 3 1 0 2 1,0 1 1,00 918 1421 900 C
22 Hans Ruis 3 1 0 2 1,0 −1 0,00 1498 1042 1523 B
23 Wijnand van der Meijden 3 1 0 2 1,0 −1 0,00 916 1309 900 C
24 Roel Jongenelen 3 0 0 3 0,0 −1 0,00 1392 267 1442 B
25 Bastiaan Bergman 3 0 0 3 0,0 1 0,00 898 741 900 C
26 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software