Rivierenland Open Rapid
Groep B + C - Ronde 1 - 25-3-2023
Site Dorpshuis Tricht Start date 25-3-2023
City Tricht End date 25-3-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters

Nr White Black Result
1 Jaap Bonninga Roel Jongenelen 1−0
2 Wim Kruimer Koen Smeeman 1−0
3 Boris Bergman Levi Nies 0−1
4 Roelant Zoete Arish Gayen 1−0
5 Arno van Hoof Jorge Garcia 0−1
6 Hrdrya Dinanath Jan Doornenbal 1−0
7 Bastiaan Bergman Maarten Post 0−1
8 Hein Hoekstra Jurrian de Graaf ½−½
9 Nemo Heurter Ward Gesthuizen 0−1
10 Joost van Egmond Wijnand van der Meijden 1−0
11 Marco van Bekkum Hans Ruis 1−0
12 Marcel Pulles Job Geytenbeek 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Ben van Ginkel   Pairing alloc bye
2 Krystof Kudzia   Abs no msg

Ronde 1
Pos Name Gms W D L Score B SBgr Rtg TPR SRtg Cat
1 Wim Kruimer 1 1 0 0 1,0 1 0,00 1802 2200 1800 B
2 Levi Nies 1 1 0 0 1,0 −1 0,00 1786 2200 1784 B
3 Roelant Zoete 1 1 0 0 1,0 1 0,00 1776 2200 1774 B
4 Jorge Garcia 1 1 0 0 1,0 −1 0,00 1736 2049 1735 B
5 Hrdrya Dinanath 1 1 0 0 1,0 1 0,00 1731 1786 1731 B
6 Maarten Post 1 1 0 0 1,0 −1 0,00 1700 1700 1700 B
7 Ward Gesthuizen 1 1 0 0 1,0 −1 0,00 1668 1700 1668 B
8 Joost van Egmond 1 1 0 0 1,0 1 0,00 1598 1700 1598 B
9 Marcel Pulles 1 1 0 0 1,0 1 0,00 1511 1700 1510 B
10 Ben van Ginkel 0 0 0 0 1,0 0 0,00 1433 1433 B
11 Jaap Bonninga 1 1 0 0 1,0 1 0,00 1411 2242 1400 C
12 Marco van Bekkum 1 1 0 0 1,0 1 0,00 919 2323 900 C
13 Hein Hoekstra 1 0 1 0 0,5 1 0,25 1677 900 1687 B
14 Jurrian de Graaf 1 0 1 0 0,5 −1 0,25 910 1687 900 C
15 Hans Ruis 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 1504 100 1523 B
16 Roel Jongenelen 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 1431 600 1442 B
17 Koen Smeeman 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 1398 1000 1400 C
18 Boris Bergman 1 0 0 1 0,0 1 0,00 1398 984 1400 C
19 Arish Gayen 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 1398 974 1400 C
20 Arno van Hoof 1 0 0 1 0,0 1 0,00 1248 935 1249 C
21 Jan Doornenbal 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 986 931 986 C
22 Bastiaan Bergman 1 0 0 1 0,0 1 0,00 900 900 900 C
23 Nemo Heurter 1 0 0 1 0,0 1 0,00 900 868 900 C
24 Wijnand van der Meijden 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 900 798 900 C
25 Krystof Kudzia 0 0 0 0 0,0 0 0,00 900 900 C
26 Job Geytenbeek 1 0 0 1 0,0 −1 0,00 899 710 900 C

Generated by Sevilla © JBF Software