Interne Comp 2018-2019
Group 1 - Ronde 33 - 28-5-2019
Locatie Prinsenhof Start datum 4-9-2018
Plaats Buren Eind datum 27-8-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiter Rudy Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rudy Veenhoff Peter Brandsma 1−0
2 Hemmo Mulder Wim Kruimer ½−½
3 Ben Oude Brunink Gert Kampstra 0−1
4 Arthur Maters Aat Liefbroer 1−0
5 Rob Kaptein Jorge Garcia 0−1
6 Bert Haytink Arian van Weerden 0−1
7 Jorrit Strik Onno 1−0

Ronde 33
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye ACl
1 Evert Aalten 22 13 9 0 1929,9 100,0 100,0 0 1 1994 1963 1993 0 5
2 Rudy Veenhoff 23 11 10 2 1813,2 99,0 99,0 3 2 1851 1878 1798 0 5
3 Hemmo Mulder 17 12 4 1 1492,9 98,0 98,0 −1 1 2031 2000 2030 0 3
4 Wim Kruimer 15 5 7 3 1449,1 97,0 97,0 −1 −2 1814 1806 1815 1 9
5 Joost van Egmond 21 8 5 8 1338,2 96,0 96,0 1 −1 1687 1725 1650 0 5
6 Ben Oude Brunink 29 10 5 14 1319,1 95,0 95,0 −1 2 1673 1690 1664 1 0
7 Rob Disselhoff 16 10 5 1 1221,1 94,0 94,0 0 −1 1928 1926 1913 0 1
8 Albert Sluiter 18 7 3 8 1152,5 93,0 93,0 0 1 1715 1693 1738 1 4
9 Peter Brandsma 21 5 6 10 1123,0 92,0 92,0 1 −2 1630 1646 1632 0 5
10 Aat Liefbroer 12 7 2 3 962,0 91,0 91,0 0 −1 1841 1797 1852 0 4
11 Arthur Maters 11 9 2 0 954,3 90,0 89,0 1 2 1961 2177 1900 0 1
12 Rob Kaptein 24 4 3 17 932,8 89,0 90,0 2 1 1531 1516 1576 1 4
13 Gert Kampstra 11 4 2 5 910,7 88,0 88,0 −1 −1 1793 1723 1820 1 6
14 Jorge Garcia 5 4 0 1 698,2 87,0 86,0 1 −1 1748 1767 1745 0 6
15 Hans Ruis 9 5 0 4 630,1 86,0 87,0 1 −1 1569 1675 1536 0 3
16 Michel Rutjens 18 3 3 12 562,7 85,0 85,0 2 2 1557 1528 1600 1 0
17 Bert Haytink 21 3 2 16 489,1 84,0 84,0 1 1 1435 1453 1448 0 0
18 Jorrit Strik 18 3 3 12 481,0 83,0 82,0 0 2 1452 1441 1472 0 0
19 Ben Driessen 2 1 1 0 452,5 82,0 83,0 −2 −2 1722 1827 1716 0 6
20 Rob Wenink 5 0 4 1 402,9 81,0 81,0 −1 −1 1600 1610 1600 1 3
21 Freek Veldmeijer 2 0 0 2 390,4 80,0 80,0 0 1 1650 826 1672 0 7
22 Frans Brekelmans 8 3 1 4 388,2 79,0 79,0 −2 −3 1649 1723 1635 1 0
23 Arian van Weerden 1 1 0 0 330,7 78,0 74,0 −1 −1 1609 2248 1603 0 5
24 Jasper Straaten 0 0 0 0 312,0 77,0 78,0 0 0 1892 1892 0 6
25 Tim Kortekaas 1 0 1 0 306,2 76,0 77,0 −1 −1 1755 1798 1754 0 5
26 Jos Meijer 1 0 0 1 262,1 75,0 76,0 1 1 1642 736 1655 0 5
27 Hans de Rooij 1 0 0 1 257,9 74,0 75,0 −1 −1 1821 835 1836 0 5
28 Rene Meuwissen 1 0 0 1 203,8 73,0 73,0 −1 −1 1679 1052 1685 0 4
29 Henk den Braber 0 0 0 0 192,0 72,0 72,0 0 0 1850 1850 0 4
30 Philippe Friesen 0 0 0 0 142,0 71,0 71,0 0 0 1866 1866 0 3
31 Onno 1 0 0 1 8,2 70,0 65,0 −1 −1 672 672 0 0 0
32 Menno Visser 0 0 0 0 0,0 69,0 70,0 0 0 1830 1830 0 0
33 Ronald Veringa 0 0 0 0 0,0 68,0 69,0 0 0 1731 1731 0 0
34 Hein Hoekstra 0 0 0 0 0,0 67,0 68,0 0 0 1717 1717 0 0
35 Hans Schütz 0 0 0 0 0,0 66,0 67,0 0 0 1602 1602 0 0
36 Dirk van Zetten 0 0 0 0 0,0 65,0 66,0 0 0 1572 1572 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software