Interne Comp 2018-2019
Group 1 - Ronde 11 - 27-11-2018
Locatie Prinsenhof Start datum 4-9-2018
Plaats Buren Eind datum 27-8-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiter Rudy Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ben Oude Brunink Arthur Maters 0−1
2 Bert Haytink Joost van Egmond 0−1
3 Evert Aalten Michel Rutjens 1−0
4 Peter Brandsma Rob Kaptein 1−0
5 Rob Wenink Ben Driessen ½−½

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye ACl
1 Hemmo Mulder 6 5 1 0 577,7 100,0 100,0 0 1 2040 2129 2030 0 1
2 Evert Aalten 6 4 2 0 568,8 99,0 97,0 0 1 1992 1925 1993 0 2
3 Wim Kruimer 6 2 2 2 556,4 98,0 98,0 0 −1 1807 1766 1815 1 3
4 Joost van Egmond 9 4 2 3 531,8 97,0 95,0 1 −1 1656 1675 1650 0 1
5 Rudy Veenhoff 7 4 2 1 525,0 96,0 99,0 1 1 1814 1877 1798 0 1
6 Rob Disselhoff 6 4 2 0 521,0 95,0 96,0 2 2 1925 1999 1913 0 1
7 Arthur Maters 6 5 1 0 489,5 94,0 93,0 0 −1 1924 2135 1900 0 0
8 Gert Kampstra 5 2 2 1 470,8 93,0 94,0 1 1 1825 1847 1820 1 2
9 Peter Brandsma 9 2 3 4 398,4 92,0 89,0 1 1 1616 1581 1632 0 1
10 Ben Oude Brunink 9 3 0 6 389,5 91,0 91,0 1 1 1657 1649 1664 1 0
11 Albert Sluiter 5 3 1 1 389,2 90,0 92,0 −1 −2 1755 1864 1738 0 1
12 Rob Kaptein 10 2 2 6 376,1 89,0 90,0 0 −1 1558 1517 1576 0 1
13 Aat Liefbroer 3 3 0 0 307,7 88,0 85,0 −1 −2 1864 2399 1852 0 1
14 Frans Brekelmans 6 2 1 3 306,8 87,0 88,0 0 −1 1648 1743 1635 1 0
15 Bert Haytink 9 2 1 6 275,3 86,0 87,0 1 2 1458 1547 1448 0 0
16 Michel Rutjens 9 2 1 6 272,0 85,0 86,0 1 −1 1582 1546 1600 0 0
17 Jorrit Strik 8 1 2 5 212,0 84,0 84,0 −2 −2 1466 1465 1472 0 0
18 Rob Wenink 4 0 3 1 191,5 83,0 82,0 0 1 1598 1596 1600 0 1
19 Hans Ruis 4 1 0 3 157,8 82,0 83,0 0 1 1535 1534 1536 0 1
20 Jorge Garcia 2 1 0 1 145,4 81,0 81,0 0 1 1733 1504 1745 0 1
21 Tim Kortekaas 1 0 1 0 102,8 80,0 80,0 −1 −1 1755 1798 1754 0 1
22 Jasper Straaten 0 0 0 0 100,0 79,0 75,0 0 0 1892 1892 0 2
23 Ben Driessen 1 0 1 0 91,7 78,0 76,0 −1 −1 1713 1600 1716 0 1
24 Hans de Rooij 1 0 0 1 61,5 77,0 79,0 −1 −1 1821 835 1836 0 1
25 Rene Meuwissen 1 0 0 1 60,5 76,0 78,0 −1 −1 1679 1052 1685 0 1
26 Freek Veldmeijer 1 0 0 1 59,6 75,0 77,0 −1 −1 1658 736 1672 0 1
27 Philippe Friesen 0 0 0 0 49,3 74,0 74,0 0 0 1866 1866 0 1
28 Jos Meijer 0 0 0 0 48,7 73,0 73,0 0 0 1655 1655 0 1
29 Arian van Weerden 0 0 0 0 48,0 72,0 72,0 0 0 1603 1603 0 1
30 Henk den Braber 0 0 0 0 0,0 71,0 71,0 0 0 1850 1850 0 0
31 Menno Visser 0 0 0 0 0,0 70,0 70,0 0 0 1830 1830 0 0
32 Ronald Veringa 0 0 0 0 0,0 69,0 69,0 0 0 1731 1731 0 0
33 Hein Hoekstra 0 0 0 0 0,0 68,0 68,0 0 0 1717 1717 0 0
34 Hans Schütz 0 0 0 0 0,0 67,0 67,0 0 0 1602 1602 0 0
35 Dirk van Zetten 0 0 0 0 0,0 66,0 66,0 0 0 1572 1572 0 0
36 Onno 0 0 0 0 0,0 65,0 65,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software