Interne Comp 2018-2019
Group 1 - Ronde 31 - 14-5-2019
Locatie Prinsenhof Start datum 4-9-2018
Plaats Buren Eind datum 27-8-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiter Rudy Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat

Ronde 31
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye ACl
1 Evert Aalten 22 13 9 0 1933,9 100,0 100,0 0 1 1994 1963 1993 0 5
2 Rudy Veenhoff 21 10 9 2 1674,6 99,0 99,0 1 −1 1850 1883 1798 0 5
3 Wim Kruimer 13 5 5 3 1361,6 98,0 98,0 1 2 1811 1794 1815 1 9
4 Hemmo Mulder 15 11 3 1 1347,5 97,0 97,0 −1 −1 2034 2012 2030 0 3
5 Ben Oude Brunink 27 10 5 12 1302,1 96,0 96,0 −3 −3 1681 1699 1664 1 0
6 Joost van Egmond 20 8 4 8 1284,8 95,0 95,0 2 1 1683 1722 1650 0 5
7 Rob Disselhoff 16 10 5 1 1222,2 94,0 94,0 0 −1 1928 1926 1913 0 1
8 Peter Brandsma 20 5 6 9 1117,7 93,0 93,0 2 −1 1635 1657 1632 0 5
9 Albert Sluiter 17 7 2 8 1104,6 92,0 92,0 −1 −2 1713 1686 1738 1 4
10 Rob Kaptein 22 4 3 15 916,0 91,0 91,0 2 2 1540 1530 1576 1 4
11 Arthur Maters 10 8 2 0 862,0 90,0 90,0 0 1 1952 2151 1900 0 1
12 Aat Liefbroer 10 6 2 2 857,4 89,0 89,0 0 1 1847 1811 1852 0 4
13 Gert Kampstra 10 3 2 5 817,2 88,0 88,0 0 1 1788 1693 1820 1 6
14 Hans Ruis 9 5 0 4 629,0 87,0 87,0 1 −1 1569 1675 1536 0 3
15 Jorge Garcia 4 3 0 1 608,2 86,0 86,0 2 3 1742 1705 1745 0 6
16 Michel Rutjens 18 3 3 12 564,6 85,0 85,0 2 2 1557 1528 1600 1 0
17 Bert Haytink 20 3 2 15 483,4 84,0 84,0 0 −1 1441 1469 1448 0 0
18 Ben Driessen 2 1 1 0 452,5 83,0 83,0 −2 −2 1722 1827 1716 0 6
19 Jorrit Strik 16 2 3 11 408,9 82,0 82,0 −2 −1 1457 1457 1472 0 0
20 Rob Wenink 5 0 4 1 403,0 81,0 81,0 −1 −1 1600 1610 1600 1 3
21 Freek Veldmeijer 2 0 0 2 390,4 80,0 80,0 0 1 1650 826 1672 0 7
22 Jasper Straaten 0 0 0 0 316,0 79,0 79,0 0 0 1892 1892 0 6
23 Tim Kortekaas 1 0 1 0 309,5 78,0 78,0 −1 −1 1755 1798 1754 0 5
24 Frans Brekelmans 7 2 1 4 304,2 77,0 77,0 −1 −2 1644 1706 1635 1 0
25 Jos Meijer 1 0 0 1 262,1 76,0 76,0 1 1 1642 736 1655 0 5
26 Hans de Rooij 1 0 0 1 257,7 75,0 75,0 −1 −1 1821 835 1836 0 5
27 Arian van Weerden 0 0 0 0 246,7 74,0 74,0 0 0 1603 1603 0 5
28 Rene Meuwissen 1 0 0 1 203,6 73,0 73,0 −1 −1 1679 1052 1685 0 4
29 Henk den Braber 0 0 0 0 192,0 72,0 72,0 0 0 1850 1850 0 4
30 Philippe Friesen 0 0 0 0 142,0 71,0 71,0 0 0 1866 1866 0 3
31 Menno Visser 0 0 0 0 0,0 70,0 70,0 0 0 1830 1830 0 0
32 Ronald Veringa 0 0 0 0 0,0 69,0 69,0 0 0 1731 1731 0 0
33 Hein Hoekstra 0 0 0 0 0,0 68,0 68,0 0 0 1717 1717 0 0
34 Hans Schütz 0 0 0 0 0,0 67,0 67,0 0 0 1602 1602 0 0
35 Dirk van Zetten 0 0 0 0 0,0 66,0 66,0 0 0 1572 1572 0 0
36 Onno 0 0 0 0 0,0 65,0 65,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software