Interne Comp 2018-2019
Group 1 - Ronde 12 - 4-12-2018
Locatie Prinsenhof Start datum 4-9-2018
Plaats Buren Eind datum 27-8-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiter Rudy Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arthur Maters Hemmo Mulder 1−0
2 Rudy Veenhoff Rob Disselhoff 0−1
3 Evert Aalten Ben Oude Brunink 1−0
4 Aat Liefbroer Frans Brekelmans 1−0
5 Hans Ruis Michel Rutjens 1−0

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye ACl
1 Evert Aalten 7 5 2 0 663,5 100,0 99,0 1 2 1994 1959 1993 0 2
2 Rob Disselhoff 7 5 2 0 619,3 99,0 95,0 1 −1 1932 2042 1913 0 1
3 Joost van Egmond 9 4 2 3 595,6 98,0 97,0 1 −1 1656 1675 1650 0 2
4 Arthur Maters 7 6 1 0 588,5 97,0 94,0 1 1 1938 2209 1900 0 0
5 Hemmo Mulder 7 5 1 1 581,6 96,0 100,0 −1 −1 2027 1965 2030 0 1
6 Wim Kruimer 6 2 2 2 553,6 95,0 98,0 0 −1 1807 1766 1815 1 3
7 Rudy Veenhoff 8 4 2 2 528,5 94,0 96,0 2 2 1808 1831 1798 0 1
8 Gert Kampstra 5 2 2 1 467,9 93,0 93,0 1 1 1825 1847 1820 1 2
9 Albert Sluiter 5 3 1 1 449,1 92,0 90,0 −1 −2 1755 1864 1738 0 2
10 Rob Kaptein 10 2 2 6 434,2 91,0 89,0 0 −1 1558 1517 1576 0 2
11 Ben Oude Brunink 10 3 0 7 402,9 90,0 91,0 0 −1 1654 1645 1664 1 0
12 Peter Brandsma 9 2 3 4 397,3 89,0 92,0 1 1 1616 1581 1632 0 1
13 Aat Liefbroer 4 4 0 0 392,7 88,0 88,0 0 1 1868 2408 1852 0 1
14 Frans Brekelmans 7 2 1 4 314,5 87,0 87,0 −1 −2 1644 1706 1635 1 0
15 Michel Rutjens 10 2 1 7 280,9 86,0 85,0 0 −2 1570 1503 1600 0 0
16 Bert Haytink 9 2 1 6 275,8 85,0 86,0 1 2 1458 1547 1448 0 0
17 Rob Wenink 4 0 3 1 249,6 84,0 83,0 0 1 1598 1596 1600 0 2
18 Hans Ruis 5 2 0 3 240,8 83,0 82,0 1 2 1547 1630 1536 0 1
19 Jorrit Strik 8 1 2 5 214,1 82,0 84,0 −2 −2 1466 1465 1472 0 0
20 Jorge Garcia 2 1 0 1 144,4 81,0 81,0 0 1 1733 1504 1745 0 1
21 Rene Meuwissen 1 0 0 1 110,1 80,0 76,0 −1 −1 1679 1052 1685 0 2
22 Freek Veldmeijer 1 0 0 1 108,2 79,0 75,0 −1 −1 1658 736 1672 0 2
23 Jasper Straaten 0 0 0 0 105,3 78,0 79,0 0 0 1892 1892 0 2
24 Tim Kortekaas 1 0 1 0 101,3 77,0 80,0 −1 −1 1755 1798 1754 0 1
25 Jos Meijer 0 0 0 0 97,3 76,0 73,0 0 0 1655 1655 0 2
26 Arian van Weerden 0 0 0 0 96,0 75,0 72,0 0 0 1603 1603 0 2
27 Ben Driessen 1 0 1 0 93,5 74,0 78,0 −1 −1 1713 1600 1716 0 1
28 Hans de Rooij 1 0 0 1 60,0 73,0 77,0 −1 −1 1821 835 1836 0 1
29 Philippe Friesen 0 0 0 0 49,3 72,0 74,0 0 0 1866 1866 0 1
30 Henk den Braber 0 0 0 0 0,0 71,0 71,0 0 0 1850 1850 0 0
31 Menno Visser 0 0 0 0 0,0 70,0 70,0 0 0 1830 1830 0 0
32 Ronald Veringa 0 0 0 0 0,0 69,0 69,0 0 0 1731 1731 0 0
33 Hein Hoekstra 0 0 0 0 0,0 68,0 68,0 0 0 1717 1717 0 0
34 Hans Schütz 0 0 0 0 0,0 67,0 67,0 0 0 1602 1602 0 0
35 Dirk van Zetten 0 0 0 0 0,0 66,0 66,0 0 0 1572 1572 0 0
36 Onno 0 0 0 0 0,0 65,0 65,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software