Interne Comp 2018-2019
Group 1 - Ronde 10 - 20-11-2018
Locatie Prinsenhof Start datum 4-9-2018
Plaats Buren Eind datum 27-8-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiter Rudy Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Disselhoff Ben Oude Brunink 1−0
2 Rudy Veenhoff Albert Sluiter 1−0
3 Joost van Egmond Wim Kruimer 1−0
4 Bert Haytink Evert Aalten 0−1
5 Rob Kaptein Jorrit Strik 1−0
6 Michel Rutjens Peter Brandsma ½−½
7 Hans Ruis Aat Liefbroer 0−1

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye ACl
1 Hemmo Mulder 6 5 1 0 581,2 100,0 100,0 0 1 2040 2129 2030 0 1
2 Rudy Veenhoff 7 4 2 1 529,8 99,0 98,0 1 1 1814 1877 1798 0 1
3 Wim Kruimer 6 2 2 2 496,1 98,0 99,0 0 −1 1807 1766 1815 1 2
4 Evert Aalten 5 3 2 0 482,5 97,0 96,0 −1 −2 1990 1895 1993 0 2
5 Rob Disselhoff 6 4 2 0 456,5 96,0 93,0 2 2 1925 1999 1913 0 0
6 Joost van Egmond 8 3 2 3 444,4 95,0 91,0 2 1 1651 1659 1650 0 1
7 Gert Kampstra 5 2 2 1 404,9 94,0 92,0 1 1 1825 1847 1820 1 1
8 Arthur Maters 5 4 1 0 399,0 93,0 97,0 1 2 1920 2111 1900 0 0
9 Albert Sluiter 5 3 1 1 390,6 92,0 95,0 −1 −2 1755 1864 1738 0 1
10 Ben Oude Brunink 8 3 0 5 377,2 91,0 94,0 0 −1 1661 1664 1664 1 0
11 Rob Kaptein 9 2 2 5 366,4 90,0 89,0 1 1 1567 1548 1576 0 1
12 Peter Brandsma 8 1 3 4 307,5 89,0 88,0 0 −1 1608 1534 1632 0 1
13 Frans Brekelmans 6 2 1 3 304,1 88,0 90,0 0 −1 1648 1743 1635 1 0
14 Bert Haytink 8 2 1 5 265,4 87,0 87,0 0 1 1463 1584 1448 0 0
15 Michel Rutjens 8 2 1 5 262,2 86,0 86,0 2 1 1584 1539 1600 0 0
16 Aat Liefbroer 3 3 0 0 249,0 85,0 84,0 −1 −2 1864 2399 1852 0 0
17 Jorrit Strik 8 1 2 5 211,4 84,0 85,0 −2 −2 1466 1465 1472 0 0
18 Hans Ruis 4 1 0 3 157,0 83,0 82,0 0 1 1535 1534 1536 0 1
19 Rob Wenink 3 0 2 1 153,0 82,0 83,0 −1 −2 1595 1554 1600 0 1
20 Jorge Garcia 2 1 0 1 144,5 81,0 81,0 0 1 1733 1504 1745 0 1
21 Tim Kortekaas 1 0 1 0 102,3 80,0 80,0 −1 −1 1755 1798 1754 0 1
22 Hans de Rooij 1 0 0 1 61,7 79,0 79,0 −1 −1 1821 835 1836 0 1
23 Rene Meuwissen 1 0 0 1 60,4 78,0 78,0 −1 −1 1679 1052 1685 0 1
24 Freek Veldmeijer 1 0 0 1 59,5 77,0 77,0 −1 −1 1658 736 1672 0 1
25 Ben Driessen 0 0 0 0 50,7 76,0 76,0 0 0 1716 1716 0 1
26 Jasper Straaten 0 0 0 0 50,0 75,0 75,0 0 0 1892 1892 0 1
27 Philippe Friesen 0 0 0 0 49,3 74,0 74,0 0 0 1866 1866 0 1
28 Jos Meijer 0 0 0 0 48,7 73,0 73,0 0 0 1655 1655 0 1
29 Arian van Weerden 0 0 0 0 48,0 72,0 72,0 0 0 1603 1603 0 1
30 Henk den Braber 0 0 0 0 0,0 71,0 71,0 0 0 1850 1850 0 0
31 Menno Visser 0 0 0 0 0,0 70,0 70,0 0 0 1830 1830 0 0
32 Ronald Veringa 0 0 0 0 0,0 69,0 69,0 0 0 1731 1731 0 0
33 Hein Hoekstra 0 0 0 0 0,0 68,0 68,0 0 0 1717 1717 0 0
34 Hans Schütz 0 0 0 0 0,0 67,0 67,0 0 0 1602 1602 0 0
35 Dirk van Zetten 0 0 0 0 0,0 66,0 66,0 0 0 1572 1572 0 0
36 Onno 0 0 0 0 0,0 65,0 65,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software