Interne Comp 2018-2019
Group 1 - Ronde 25 - 26-3-2019
Locatie Prinsenhof Start datum 4-9-2018
Plaats Buren Eind datum 27-8-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiter Rudy Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Brandsma Evert Aalten ½−½
2 Joost van Egmond Hemmo Mulder 0−1
3 Wim Kruimer Rob Disselhoff ½−½
4 Albert Sluiter Ben Oude Brunink 1−0
5 Rob Kaptein Bert Haytink 1−0

Ronde 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye ACl
1 Evert Aalten 17 9 8 0 1527,9 100,0 100,0 −1 −2 1988 1942 1993 0 5
2 Rudy Veenhoff 17 10 5 2 1417,4 99,0 99,0 −1 −2 1842 1890 1798 0 4
3 Hemmo Mulder 12 9 2 1 1122,0 98,0 95,0 0 −1 2032 1998 2030 0 3
4 Wim Kruimer 12 5 4 3 1115,5 97,0 97,0 0 1 1812 1794 1815 1 6
5 Joost van Egmond 17 7 3 7 1086,7 96,0 98,0 3 1 1669 1702 1650 0 4
6 Ben Oude Brunink 23 8 4 11 1074,7 95,0 96,0 −1 −2 1666 1679 1664 1 0
7 Rob Disselhoff 14 8 5 1 1040,7 94,0 94,0 0 −1 1922 1909 1913 0 1
8 Albert Sluiter 15 7 2 6 966,9 93,0 93,0 1 3 1729 1712 1738 0 3
9 Rob Kaptein 19 4 3 12 895,7 92,0 91,0 1 2 1553 1545 1576 1 4
10 Peter Brandsma 18 4 6 8 892,7 91,0 92,0 2 2 1636 1660 1632 0 3
11 Arthur Maters 9 7 2 0 784,0 90,0 90,0 −1 −2 1951 2167 1900 0 1
12 Aat Liefbroer 9 6 1 2 753,5 89,0 89,0 −1 −1 1852 1832 1852 0 3
13 Gert Kampstra 8 3 2 3 741,5 88,0 88,0 0 −1 1798 1702 1820 1 5
14 Michel Rutjens 17 3 3 11 556,8 87,0 87,0 1 1 1558 1525 1600 1 0
15 Hans Ruis 8 4 0 4 490,4 86,0 86,0 2 2 1561 1660 1536 0 2
16 Bert Haytink 18 3 2 13 466,3 85,0 85,0 0 −2 1450 1491 1448 0 0
17 Jorge Garcia 4 3 0 1 434,2 84,0 84,0 2 3 1742 1705 1745 0 3
18 Rob Wenink 5 0 4 1 408,4 83,0 83,0 −1 −1 1600 1610 1600 1 3
19 Jorrit Strik 15 2 3 10 397,6 82,0 82,0 −1 1 1462 1473 1472 0 0
20 Frans Brekelmans 7 2 1 4 307,6 81,0 81,0 −1 −2 1644 1706 1635 1 0
21 Ben Driessen 2 1 1 0 280,5 80,0 80,0 −2 −2 1722 1827 1716 0 3
22 Freek Veldmeijer 2 0 0 2 280,0 79,0 79,0 0 1 1650 826 1672 0 5
23 Jasper Straaten 0 0 0 0 260,0 78,0 78,0 0 0 1892 1892 0 5
24 Jos Meijer 1 0 0 1 214,0 77,0 77,0 1 1 1642 736 1655 0 4
25 Tim Kortekaas 1 0 1 0 201,5 76,0 76,0 −1 −1 1755 1798 1754 0 3
26 Arian van Weerden 0 0 0 0 200,0 75,0 75,0 0 0 1603 1603 0 4
27 Rene Meuwissen 1 0 0 1 156,9 74,0 74,0 −1 −1 1679 1052 1685 0 3
28 Hans de Rooij 1 0 0 1 154,1 73,0 73,0 −1 −1 1821 835 1836 0 3
29 Philippe Friesen 0 0 0 0 96,0 72,0 72,0 0 0 1866 1866 0 2
30 Henk den Braber 0 0 0 0 94,7 71,0 71,0 0 0 1850 1850 0 2
31 Menno Visser 0 0 0 0 0,0 70,0 70,0 0 0 1830 1830 0 0
32 Ronald Veringa 0 0 0 0 0,0 69,0 69,0 0 0 1731 1731 0 0
33 Hein Hoekstra 0 0 0 0 0,0 68,0 68,0 0 0 1717 1717 0 0
34 Hans Schütz 0 0 0 0 0,0 67,0 67,0 0 0 1602 1602 0 0
35 Dirk van Zetten 0 0 0 0 0,0 66,0 66,0 0 0 1572 1572 0 0
36 Onno 0 0 0 0 0,0 65,0 65,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software