Competitienaam
Groep C - Ronde 7 - 19/03/2022
Site Dorpshuis Tricht Start date 19/03/2022
City Tricht End date 19/03/2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters Aat Liefbroer
André van der Aart

Nr. White Black Result
1 Wouter Terlouw Yanick Jacobs 1−0
2 Niels Feijen Michiel van der Linden 1−0
3 Jaap Bonninga Ralf Sterk 0−1
4 Henk Slaats Tycho van Muijlwijk ½−½
5 René van Hoorn Mulan Soerjadi 1−0
6 Menno Dijk Jan Doornebal ½−½
7 Peter Rijsdijk Frans Jacobs 1−0
8 Hans van der Zijde Max de Kleijn ½−½
9 Nemo Heurter Roel Jongenelen 0−1
10 Ben van Ginkel Jurrian de Graaf 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Pieter Roos   Abs no msg
2 Tom Majcan   Abs no msg
3 Thijs Jans   Abs no msg
4 Bram van Keulen   Abs with msg

Ronde 7
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg Bhlz SBgr
1 Wouter Terlouw 7 7 0 0 7,0 1 1 1291 2104 1204 30,0 30,00
2 Ralf Sterk 7 5 1 1 5,5 −1 −1 1093 1582 1000 29,5 19,75
3 Niels Feijen 7 5 1 1 5,5 1 1 1366 1374 1355 29,0 19,25
4 Jaap Bonninga 7 3 2 2 4,0 1 1 1393 1320 1400 30,5 14,00
5 Michiel van der Linden 7 4 0 3 4,0 −1 −2 1435 1273 1463 30,5 12,50
6 Yanick Jacobs 7 3 2 2 4,0 −1 −1 979 1307 922 30,0 13,50
7 Henk Slaats 7 3 2 2 4,0 1 2 1283 1289 1276 26,0 12,50
8 Tycho van Muijlwijk 7 3 2 2 4,0 1 −1 1464 1239 1500 26,0 11,00
9 René van Hoorn 7 3 2 2 4,0 1 1 1227 1349 1200 24,0 13,50
10 Jurrian de Graaf 7 4 0 3 4,0 −1 −1 1432 1313 1450 21,0 9,00
11 Peter Rijsdijk 7 3 0 4 3,0 1 1 1448 1235 1489 23,0 6,50
12 Ben van Ginkel 7 3 0 4 3,0 1 1 1400 1122 1449 22,5 7,50
13 Menno Dijk 6 1 2 3 3,0 0 1 1203 1236 1200 21,5 7,75
14 Max de Kleijn 6 1 2 3 3,0 0 −1 930 1231 900 21,5 6,50
15 Mulan Soerjadi 7 3 0 4 3,0 −1 −1 1451 1191 1500 21,5 5,50
16 Roel Jongenelen 6 2 0 4 3,0 −2 −2 1387 1028 1440 19,0 4,25
17 Jan Doornebal 6 1 2 3 3,0 0 −1 925 1001 918 17,5 5,25
18 Frans Jacobs 7 1 3 3 2,5 −1 −1 1322 1140 1358 23,0 7,00
19 Bram van Keulen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 1115 1267 1100 25,0 8,50
20 Nemo Heurter 6 1 0 5 2,0 0 1 906 1079 900 22,0 3,75
21 Hans van der Zijde 7 1 1 5 1,5 1 2 1220 1088 1246 21,5 3,75
22 Pieter Roos 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 24,5 12,25
23 Tom Majcan 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 24,5 12,25
24 Thijs Jans 0 0 0 0 0,0 0 0 1350 1350 24,5 12,25

Generated by Sevilla © JBF Software