Competitienaam
Groep C - Ronde 3 - 19/03/2022
Site Dorpshuis Tricht Start date 19/03/2022
City Tricht End date 19/03/2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters Aat Liefbroer
André van der Aart

Nr. White Black Result
1 Michiel van der Linden Wouter Terlouw 0−1
2 Niels Feijen Ralf Sterk ½−½
3 Henk Slaats Yanick Jacobs ½−½
4 Jaap Bonninga Peter Rijsdijk 1−0
5 Tycho van Muijlwijk René van Hoorn 0−1
6 Nemo Heurter Jurrian de Graaf 0−1
7 Jan Doornebal Bram van Keulen 0−1
8 Roel Jongenelen Frans Jacobs 0−1
9 Hans van der Zijde Mulan Soerjadi 0−1
10 Ben van Ginkel Max de Kleijn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Pieter Roos   Abs no msg
2 Tom Majcan   Abs no msg
3 Thijs Jans   Abs no msg
4 Menno Dijk   Pairing alloc bye

Ronde 3
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg Bhlz SBgr
1 Wouter Terlouw 3 3 0 0 3,0 1 −1 1254 2284 1204 4,0 4,00
2 Niels Feijen 3 2 1 0 2,5 1 1 1352 1280 1355 5,0 3,75
3 Jaap Bonninga 3 2 1 0 2,5 1 1 1417 1583 1400 4,0 3,00
4 Ralf Sterk 3 2 1 0 2,5 −1 −2 1044 1664 1000 4,0 2,75
5 Henk Slaats 3 2 1 0 2,5 1 1 1286 1387 1276 3,5 2,50
6 Yanick Jacobs 3 1 2 0 2,0 −1 −1 948 1318 922 5,5 3,00
7 Michiel van der Linden 3 2 0 1 2,0 1 1 1454 1322 1463 5,5 2,50
8 René van Hoorn 3 2 0 1 2,0 1 −1 1230 1591 1200 5,0 3,00
9 Bram van Keulen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 1119 1361 1100 5,0 2,50
10 Ben van Ginkel 3 2 0 1 2,0 1 1 1436 1187 1449 3,0 1,00
11 Jurrian de Graaf 3 2 0 1 2,0 −1 −1 1439 1236 1450 2,5 0,50
12 Frans Jacobs 3 1 1 1 1,5 −1 −1 1344 1119 1358 3,0 0,25
13 Peter Rijsdijk 3 1 0 2 1,0 −1 −1 1468 1228 1489 5,5 0,00
14 Nemo Heurter 2 0 0 2 1,0 0 1 898 603 900 5,0 0,25
15 Max de Kleijn 2 0 0 2 1,0 0 −1 897 563 900 5,0 0,25
16 Mulan Soerjadi 3 1 0 2 1,0 −1 −1 1475 1187 1500 5,0 0,00
17 Tycho van Muijlwijk 3 1 0 2 1,0 1 1 1470 1096 1500 5,0 0,00
18 Menno Dijk 2 0 0 2 1,0 0 1 1193 656 1200 4,5 0,25
19 Jan Doornebal 3 0 1 2 0,5 1 1 911 847 918 5,5 0,75
20 Roel Jongenelen 3 0 0 3 0,0 −1 1 1401 482 1440 5,0 0,00
21 Pieter Roos 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 4,5 2,25
22 Tom Majcan 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 4,5 2,25
23 Thijs Jans 0 0 0 0 0,0 0 0 1350 1350 4,5 2,25
24 Hans van der Zijde 3 0 0 3 0,0 −1 1 1234 683 1246 4,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software