Competitienaam
Groep C - Ronde 6 - 19/03/2022
Site Dorpshuis Tricht Start date 19/03/2022
City Tricht End date 19/03/2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters Aat Liefbroer
André van der Aart

Nr. White Black Result
1 Ralf Sterk Wouter Terlouw 0−1
2 Yanick Jacobs Niels Feijen 0−1
3 Tycho van Muijlwijk Jaap Bonninga ½−½
4 Mulan Soerjadi Michiel van der Linden 0−1
5 Max de Kleijn René van Hoorn ½−½
6 Jurrian de Graaf Peter Rijsdijk 1−0
7 Frans Jacobs Menno Dijk ½−½
8 Jan Doornebal Nemo Heurter 1−0
9 Hans van der Zijde Roel Jongenelen 0−1
10 Henk Slaats Ben van Ginkel 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Pieter Roos   Abs no msg
2 Tom Majcan   Abs no msg
3 Thijs Jans   Abs no msg
4 Bram van Keulen   Abs with msg

Ronde 6
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg Bhlz SBgr
1 Wouter Terlouw 6 6 0 0 6,0 0 −2 1288 2168 1204 22,5 22,50
2 Ralf Sterk 6 4 1 1 4,5 0 1 1075 1540 1000 22,0 13,75
3 Niels Feijen 6 4 1 1 4,5 0 −1 1353 1287 1355 21,5 13,25
4 Jaap Bonninga 6 3 2 1 4,0 0 −1 1411 1436 1400 22,0 12,25
5 Michiel van der Linden 6 4 0 2 4,0 0 −1 1448 1321 1463 21,0 10,50
6 Yanick Jacobs 6 3 2 1 4,0 0 1 983 1387 922 20,0 11,75
7 Henk Slaats 6 3 1 2 3,5 0 1 1277 1254 1276 20,5 10,00
8 Tycho van Muijlwijk 6 3 1 2 3,5 2 2 1469 1233 1500 18,5 7,50
9 René van Hoorn 6 2 2 2 3,0 0 −1 1210 1266 1200 19,0 8,75
10 Ben van Ginkel 6 3 0 3 3,0 0 −1 1410 1126 1449 16,5 6,50
11 Mulan Soerjadi 6 3 0 3 3,0 0 1 1468 1248 1500 16,0 4,50
12 Jurrian de Graaf 6 3 0 3 3,0 0 1 1422 1232 1450 14,0 4,50
13 Menno Dijk 5 1 1 3 2,5 −1 −1 1210 1297 1200 17,5 5,25
14 Max de Kleijn 5 1 1 3 2,5 1 1 923 1226 900 16,5 4,00
15 Frans Jacobs 6 1 3 2 2,5 0 1 1328 1143 1358 16,0 5,00
16 Jan Doornebal 5 1 1 3 2,5 1 1 918 958 918 13,5 3,75
17 Bram van Keulen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 1115 1267 1100 19,5 6,25
18 Peter Rijsdijk 6 2 0 4 2,0 0 −1 1442 1153 1489 17,0 2,50
19 Nemo Heurter 5 1 0 4 2,0 −1 −1 907 1102 900 16,0 2,75
20 Roel Jongenelen 5 1 0 4 2,0 −1 −1 1386 958 1440 13,5 1,75
21 Hans van der Zijde 6 1 0 5 1,0 0 1 1227 1103 1246 15,0 2,00
22 Pieter Roos 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 18,0 9,00
23 Tom Majcan 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 18,0 9,00
24 Thijs Jans 0 0 0 0 0,0 0 0 1350 1350 18,0 9,00

Generated by Sevilla © JBF Software