Competitienaam
Groep C - Ronde 1 - 19/03/2022
Site Dorpshuis Tricht Start date 19/03/2022
City Tricht End date 19/03/2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters Aat Liefbroer
André van der Aart

Nr. White Black Result
1 Henk Slaats Mulan Soerjadi 1−0
2 Tycho van Muijlwijk Hans van der Zijde 1−0
3 Wouter Terlouw Peter Rijsdijk 1−0
4 Michiel van der Linden Menno Dijk 1−0
5 René van Hoorn Jurrian de Graaf 1−0
6 Ralf Sterk Roel Jongenelen 1−0
7 Jaap Bonninga Yanick Jacobs ½−½
8 Jan Doornebal Frans Jacobs ½−½
9 Niels Feijen Nemo Heurter 1−0
10 Ben van Ginkel Bram van Keulen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Pieter Roos   Abs no msg
2 Thijs Jans   Abs no msg
3 Tom Majcan   Abs no msg
4 Max de Kleijn   Pairing alloc bye

Ronde 1
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg Bhlz SBgr
1 Max de Kleijn 0 0 0 0 1,0 0 0 900 900 0,5 0,25
2 Tycho van Muijlwijk 1 1 0 0 1,0 1 1 1504 2046 1500 0,0 0,00
3 Michiel van der Linden 1 1 0 0 1,0 1 1 1467 2000 1463 0,0 0,00
4 Niels Feijen 1 1 0 0 1,0 1 1 1356 1700 1355 0,0 0,00
5 Henk Slaats 1 1 0 0 1,0 1 1 1292 2300 1276 0,0 0,00
6 Wouter Terlouw 1 1 0 0 1,0 1 1 1221 2289 1204 0,0 0,00
7 René van Hoorn 1 1 0 0 1,0 1 1 1216 2250 1200 0,0 0,00
8 Bram van Keulen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1118 2249 1100 0,0 0,00
9 Ralf Sterk 1 1 0 0 1,0 1 1 1019 2240 1000 0,0 0,00
10 Jaap Bonninga 1 0 1 0 0,5 1 1 1391 922 1400 0,5 0,25
11 Frans Jacobs 1 0 1 0 0,5 −1 −1 1349 918 1358 0,5 0,25
12 Yanick Jacobs 1 0 1 0 0,5 −1 −1 931 1400 922 0,5 0,25
13 Jan Doornebal 1 0 1 0 0,5 1 1 927 1358 918 0,5 0,25
14 Mulan Soerjadi 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1484 476 1500 1,0 0,00
15 Peter Rijsdijk 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1472 404 1489 1,0 0,00
16 Jurrian de Graaf 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1434 400 1450 1,0 0,00
17 Ben van Ginkel 1 0 0 1 0,0 1 1 1431 300 1449 1,0 0,00
18 Roel Jongenelen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1421 200 1440 1,0 0,00
19 Hans van der Zijde 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1242 700 1246 1,0 0,00
20 Menno Dijk 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1196 663 1200 1,0 0,00
21 Nemo Heurter 1 0 0 1 0,0 −1 −1 899 555 900 1,0 0,00
22 Pieter Roos 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 0,5 0,25
23 Tom Majcan 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 0,5 0,25
24 Thijs Jans 0 0 0 0 0,0 0 0 1350 1350 0,5 0,25

Generated by Sevilla © JBF Software