Competitienaam
Groep C - Ronde 5 - 19/03/2022
Site Dorpshuis Tricht Start date 19/03/2022
City Tricht End date 19/03/2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization SV Rivierenland Arbiters Aat Liefbroer
André van der Aart

Nr. White Black Result
1 Niels Feijen Wouter Terlouw 0−1
2 Michiel van der Linden Ralf Sterk 0−1
3 René van Hoorn Yanick Jacobs 0−1
4 Jaap Bonninga Henk Slaats 1−0
5 Nemo Heurter Mulan Soerjadi 0−1
6 Tycho van Muijlwijk Bram van Keulen 1−0
7 Ben van Ginkel Frans Jacobs 1−0
8 Menno Dijk Jurrian de Graaf 1−0
9 Peter Rijsdijk Hans van der Zijde 1−0
10 Roel Jongenelen Max de Kleijn 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Pieter Roos   Abs no msg
2 Tom Majcan   Abs no msg
3 Thijs Jans   Abs no msg
4 Jan Doornebal   Pairing alloc bye

Ronde 5
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg Bhlz SBgr
1 Wouter Terlouw 5 5 0 0 5,0 1 −1 1283 2241 1204 15,0 15,00
2 Ralf Sterk 5 4 1 0 4,5 −1 −1 1079 1760 1000 11,5 9,75
3 Yanick Jacobs 5 3 2 0 4,0 −1 −1 984 1489 922 12,5 9,50
4 Jaap Bonninga 5 3 1 1 3,5 1 1 1408 1425 1400 16,5 9,50
5 Niels Feijen 5 3 1 1 3,5 1 1 1351 1278 1355 15,0 7,75
6 Michiel van der Linden 5 3 0 2 3,0 1 1 1437 1211 1463 15,5 6,00
7 Tycho van Muijlwijk 5 3 0 2 3,0 1 1 1472 1200 1500 12,0 4,50
8 Ben van Ginkel 5 3 0 2 3,0 1 1 1424 1166 1449 11,0 5,00
9 Mulan Soerjadi 5 3 0 2 3,0 −1 −1 1479 1275 1500 10,0 4,00
10 Henk Slaats 5 2 1 2 2,5 −1 −2 1263 1144 1276 16,5 6,50
11 René van Hoorn 5 2 1 2 2,5 1 1 1217 1339 1200 14,0 6,00
12 Bram van Keulen 5 2 0 3 2,0 −1 −1 1115 1267 1100 13,5 4,00
13 Menno Dijk 4 1 0 3 2,0 0 1 1206 1275 1200 12,5 2,75
14 Nemo Heurter 4 1 0 3 2,0 0 1 917 1258 900 12,0 2,75
15 Frans Jacobs 5 1 2 2 2,0 −1 −1 1332 1131 1358 11,5 2,25
16 Peter Rijsdijk 5 2 0 3 2,0 1 2 1453 1168 1489 11,5 1,50
17 Max de Kleijn 4 1 0 3 2,0 0 −1 916 1225 900 10,5 1,25
18 Jurrian de Graaf 5 2 0 3 2,0 −1 −1 1411 1110 1450 10,0 2,50
19 Jan Doornebal 4 0 1 3 1,5 0 −1 909 818 918 10,0 1,50
20 Hans van der Zijde 5 1 0 4 1,0 −1 −1 1232 1131 1246 11,0 1,00
21 Roel Jongenelen 4 0 0 4 1,0 0 2 1381 387 1440 10,5 0,25
22 Pieter Roos 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 12,5 6,25
23 Tom Majcan 0 0 0 0 0,0 0 0 1400 1400 12,5 6,25
24 Thijs Jans 0 0 0 0 0,0 0 0 1350 1350 12,5 6,25

Generated by Sevilla © JBF Software