Najaarscompetitie 2023
Groep 1 - Ronde 9 - 9-4-2024
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 André van der Aart Henk Spies 0−1
2 Wim Kruimer Roelant Zoete 0−1
3 Ben Driessen Arno van Hoof 0−1
4 Tejmoer Moestafajev Hemmo Mulder 1−0
5 Jan de Rooy Marco van Bekkum 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Evert Aalten   Afw zndr bericht
2 Alexander   Afw zndr bericht
3 Anita   Afw zndr bericht
4 Herman Blom   Afw zndr bericht
5 Peter Brandsma   Afw zndr bericht
6 Robin van Dam   Afw zndr bericht
7 Rob Disselhoff   Afw zndr bericht
8 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
9 Jan Fictief   Afw zndr bericht
10 Harry Fitie   Afw zndr bericht
11 Henmen   Afw zndr bericht
12 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
13 Gerard Junge   Afw zndr bericht
14 Mikel Kroon   Afw zndr bericht
15 Lucas   Afw zndr bericht
16 Jos Meijer   Afw zndr bericht
17 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
18 Krijno Nieuwenhuis   Afw zndr bericht
19 Jahley Oosterbaan   Afw zndr bericht
20 Silas van Ravestein   Afw zndr bericht
21 Hans Ruis   Afw zndr bericht
22 Albert Sluiter   Afw zndr bericht
23 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
24 Freek Veldmeijer   Afw zndr bericht
25 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
26 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht
27 Wijnand   Afw zndr bericht

Ronde 9
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 Henk Spies 8 6 1 0 682,2 100,0 1 −1 1832 2120 1 0
2 C Roelant Zoete 10 3 4 0 670,0 99,0 −1 −1 1735 1848 3 0
3 C Arno van Hoof 8 2 1 2 445,7 98,0 −1 −1 1604 1705 3 0
4 B Albert Sluiter 8 1 2 2 397,9 97,0 1 −1 1714 1620 3 0
5 B Gerard Junge 6 1 1 1 341,5 96,0 1 −1 1683 1732 3 0
6 A Hemmo Mulder 5 3 1 1 317,2 95,0 −1 −1 1989 1690 0 0
7 C Peter Brandsma 4 1 1 0 253,8 94,0 −2 −2 1594 1750 2 0
8 A Wim Kruimer 7 0 2 3 251,6 93,0 −1 1 1733 1468 2 0
9 C André van der Aart 5 2 1 2 250,0 92,0 1 1 1564 1642 0 0
10 Tejmoer Moestafajev 6 2 0 4 219,7 91,0 −1 1 1271 1469 0 0
11 C Arian van Weerden 5 1 1 2 210,1 90,0 −2 1 1580 1297 1 0
12 B Ben Driessen 6 0 0 3 209,3 89,0 1 1 1664 887 2 1
13 Marco van Bekkum 6 1 1 4 173,0 88,0 0 −1 1398 1344 0 0
14 Jan de Rooy 4 1 1 2 151,9 87,0 1 2 1506 1542 0 0
15 C Hans Ruis 2 1 1 0 128,5 86,0 0 1 1521 1572 0 0
16 Henmen 1 1 0 0 115,7 85,0 1 1 1212 2055 0 0
17 Jahley Oosterbaan 2 1 0 1 100,1 84,0 2 2 1289 1611 0 0
18 B Joost van Egmond 2 1 0 1 96,5 83,0 0 −1 1689 1633 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software