Najaarscompetitie 2023
Groep 1 - Ronde 11 - 23-4-2024
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Spies Marco van Bekkum 1−0
2 Herman Blom Roelant Zoete 0−1
3 Arno van Hoof Tejmoer Moestafajev 1−0
4 André van der Aart Wim Kruimer ½−½
5 Jan de Rooy Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Evert Aalten   Afw zndr bericht
2 Alexander   Afw zndr bericht
3 Anita   Afw zndr bericht
4 Peter Brandsma   Afw zndr bericht
5 Robin van Dam   Afw zndr bericht
6 Rob Disselhoff   Afw zndr bericht
7 Ben Driessen   Afw zndr bericht
8 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
9 Jan Fictief   Afw zndr bericht
10 Harry Fitie   Afw zndr bericht
11 Henmen   Afw zndr bericht
12 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
13 Gerard Junge   Afw zndr bericht
14 Mikel Kroon   Afw zndr bericht
15 Lucas   Afw zndr bericht
16 Jos Meijer   Afw zndr bericht
17 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
18 Hemmo Mulder   Afw zndr bericht
19 Krijno Nieuwenhuis   Afw zndr bericht
20 Jahley Oosterbaan   Afw zndr bericht
21 Silas van Ravestein   Afw zndr bericht
22 Hans Ruis   Afw zndr bericht
23 Albert Sluiter   Afw zndr bericht
24 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
25 Freek Veldmeijer   Afw zndr bericht
26 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
27 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht
28 Wijnand   Afw zndr bericht

Ronde 11
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 Henk Spies 10 8 1 0 862,2 100,0 1 1 1835 2091 1 0
2 C Roelant Zoete 12 5 4 0 850,0 99,0 −1 −1 1742 1838 3 0
3 C Arno van Hoof 10 3 1 3 546,6 98,0 1 2 1600 1644 3 0
4 B Albert Sluiter 9 2 2 2 494,9 97,0 0 −2 1720 1674 3 0
5 B Gerard Junge 6 1 1 1 340,5 96,0 1 −1 1683 1732 3 0
6 A Wim Kruimer 9 0 4 3 340,4 95,0 −1 −1 1719 1455 2 0
7 A Hemmo Mulder 5 3 1 1 322,6 94,0 −1 −1 1989 1690 0 0
8 C André van der Aart 7 2 2 3 305,4 93,0 1 1 1563 1620 0 0
9 C Peter Brandsma 4 1 1 0 254,7 92,0 −2 −2 1594 1750 2 0
10 Tejmoer Moestafajev 8 2 0 6 238,1 91,0 −1 −1 1267 1424 0 0
11 Jan de Rooy 5 1 1 2 207,7 90,0 1 2 1506 1542 0 1
12 B Ben Driessen 6 0 0 3 207,3 89,0 1 1 1664 887 2 1
13 C Arian van Weerden 5 1 1 2 206,1 88,0 −2 1 1580 1297 1 0
14 Marco van Bekkum 7 1 1 5 183,4 87,0 −1 −2 1396 1347 0 0
15 C Hans Ruis 2 1 1 0 134,5 86,0 0 1 1521 1572 0 0
16 Henmen 1 1 0 0 119,3 85,0 1 1 1212 2055 0 0
17 B Joost van Egmond 2 1 0 1 100,5 84,0 0 −1 1689 1633 0 0
18 Jahley Oosterbaan 2 1 0 1 99,0 83,0 2 2 1289 1611 0 0
19 Herman Blom 2 0 1 1 56,9 82,0 0 1 1209 1548 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software