Najaarscompetitie 2023
Groep 1 - Ronde 11 - 14-11-2023
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk Spies Wim Kruimer ½−½
2 Roelant Zoete Jan de Rooy ½−½
3 André van der Aart Freek Veldmeijer ½−½
4 Albert Sluiter Arno van Hoof 1−0
5 Arian van Weerden Joost van Egmond ½−½
6 Jahley Marco van Bekkum 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Evert Aalten   Afw zndr bericht
2 Alexander   Afw zndr bericht
3 Anita   Afw zndr bericht
4 Peter Brandsma   Afw zndr bericht
5 Robin van Dam   Afw zndr bericht
6 Rob Disselhoff   Afw zndr bericht
7 Ben Driessen   Afw zndr bericht
8 Jan Fictief   Afw zndr bericht
9 Harry Fitie   Afw zndr bericht
10 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
11 Gerard Junge   Afw zndr bericht
12 Mikel Kroon   Afw zndr bericht
13 Lucas   Afw zndr bericht
14 Jos Meijer   Afw zndr bericht
15 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
16 Hemmo Mulder   Afw zndr bericht
17 Krijno Nieuwenhuis   Afw zndr bericht
18 Silas van Ravestein   Afw zndr bericht
19 Hans Ruis   Afw zndr bericht
20 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
21 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht

Ronde 11
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 Henk Spies 10 5 4 1 660,2 100,0 2 2 1767 1806 0 0
2 C Roelant Zoete 10 4 3 1 660,0 99,0 0 1 1703 1808 1 1
3 A Hemmo Mulder 8 4 2 0 604,2 98,0 0 1 2018 1939 0 2
4 A Wim Kruimer 10 2 5 2 515,8 97,0 −1 −1 1756 1715 1 0
5 C André van der Aart 10 3 3 4 446,6 96,0 0 2 1548 1630 0 0
6 C Arno van Hoof 9 2 0 5 361,4 95,0 −1 −1 1560 1479 2 0
7 Maarten Wijgers 1 0 0 0 344,6 94,0 0 0 0 0 1
8 C Peter Brandsma 7 1 0 3 291,6 93,0 −2 −2 1597 1492 2 1
9 Lucas 3 2 1 0 274,2 92,0 −1 1 1535 1979 0 0
10 B Albert Sluiter 4 2 0 1 257,3 91,0 1 2 1749 1766 1 0
11 Jan de Rooy 7 2 1 4 249,2 90,0 1 −1 1496 1484 0 0
12 B Freek Veldmeijer 3 2 1 0 224,0 89,0 −1 −2 1681 1825 0 0
13 B Joost van Egmond 4 1 1 1 194,1 88,0 −1 −2 1688 1598 1 0
14 C Arian van Weerden 3 0 2 0 140,7 87,0 0 1 1611 1473 1 0
15 Jan Fictief 1 1 0 0 137,0 86,0 −1 −1 1619 2050 0 0
16 Jahley 2 1 0 1 118,0 85,0 2 2 1264 1559 0 0
17 B Hein Hoekstra 2 0 0 0 114,7 84,0 0 0 1721 2 0
18 Marco van Bekkum 6 0 0 5 100,1 83,0 1 −1 1460 773 0 1
19 Alexander 1 0 0 1 93,8 82,0 1 1 1224 1224 0 0
20 Anita 1 0 0 1 64,3 81,0 1 1 1491 726 0 0
21 B Ben Driessen 1 0 0 0 54,0 80,0 0 0 1692 1 0
22 Silas van Ravestein 1 0 1 0 42,5 79,0 1 1 1258 1617 0 0
23 C Hans Ruis 2 0 0 2 18,4 78,0 −2 −2 1524 755 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software