Najaarscompetitie 2023
Groep 1 - Ronde 10 - 16-4-2024
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tejmoer Moestafajev Henk Spies 0−1
2 Roelant Zoete André van der Aart 1−0
3 Arno van Hoof Albert Sluiter 0−1
4 Wim Kruimer Herman Blom ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Evert Aalten   Afw zndr bericht
2 Alexander   Afw zndr bericht
3 Anita   Afw zndr bericht
4 Marco van Bekkum   Afw zndr bericht
5 Peter Brandsma   Afw zndr bericht
6 Robin van Dam   Afw zndr bericht
7 Rob Disselhoff   Afw zndr bericht
8 Ben Driessen   Afw zndr bericht
9 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
10 Jan Fictief   Afw zndr bericht
11 Harry Fitie   Afw zndr bericht
12 Henmen   Afw zndr bericht
13 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
14 Gerard Junge   Afw zndr bericht
15 Mikel Kroon   Afw zndr bericht
16 Lucas   Afw zndr bericht
17 Jos Meijer   Afw zndr bericht
18 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
19 Hemmo Mulder   Afw zndr bericht
20 Krijno Nieuwenhuis   Afw zndr bericht
21 Jahley Oosterbaan   Afw zndr bericht
22 Silas van Ravestein   Afw zndr bericht
23 Jan de Rooy   Afw zndr bericht
24 Hans Ruis   Afw zndr bericht
25 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
26 Freek Veldmeijer   Afw zndr bericht
27 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
28 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht
29 Wijnand   Afw zndr bericht

Ronde 10
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 Henk Spies 9 7 1 0 772,2 100,0 0 −2 1833 2093 1 0
2 C Roelant Zoete 11 4 4 0 765,5 99,0 0 1 1741 1863 3 0
3 B Albert Sluiter 9 2 2 2 492,9 98,0 0 −2 1720 1674 3 0
4 C Arno van Hoof 9 2 1 3 456,4 97,0 0 1 1597 1650 3 0
5 B Gerard Junge 6 1 1 1 340,5 96,0 1 −1 1683 1732 3 0
6 A Hemmo Mulder 5 3 1 1 320,6 95,0 −1 −1 1989 1690 0 0
7 A Wim Kruimer 8 0 3 3 282,7 94,0 0 2 1724 1433 2 0
8 C André van der Aart 6 2 1 3 259,4 93,0 0 −1 1558 1594 0 0
9 C Peter Brandsma 4 1 1 0 257,3 92,0 −2 −2 1594 1750 2 0
10 Tejmoer Moestafajev 7 2 0 5 228,3 91,0 0 2 1270 1459 0 0
11 C Arian van Weerden 5 1 1 2 208,2 90,0 −2 1 1580 1297 1 0
12 B Ben Driessen 6 0 0 3 207,4 89,0 1 1 1664 887 2 1
13 Marco van Bekkum 6 1 1 4 172,7 88,0 0 −1 1398 1344 0 0
14 Jan de Rooy 4 1 1 2 149,9 87,0 1 2 1506 1542 0 0
15 C Hans Ruis 2 1 1 0 134,5 86,0 0 1 1521 1572 0 0
16 Henmen 1 1 0 0 119,3 85,0 1 1 1212 2055 0 0
17 B Joost van Egmond 2 1 0 1 100,5 84,0 0 −1 1689 1633 0 0
18 Jahley Oosterbaan 2 1 0 1 99,0 83,0 2 2 1289 1611 0 0
19 Herman Blom 1 0 1 0 46,5 82,0 −1 −1 1210 1772 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software