Najaarscompetitie 2025
Groep 1 - Ronde 13 - 2-12-2025
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jordy Ketz Albert Sluiter 0−1
2 André van der Aart Wim Kruimer 0−1
3 Ben Driessen Adriaan Vito ½−½
4 Hemmo Mulder Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Evert Aalten   Afw zndr bericht
2 Peter Brandsma   Afw zndr bericht
3 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
4 Jan Fictief   Afw zndr bericht
5 Harry Fitie   Afw zndr bericht
6 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
7 Arno van Hoof   Afw zndr bericht
8 Gerard Junge   Afw zndr bericht
9 Jos Meijer   Afw zndr bericht
10 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
11 Tejmoer Moestafajev   Afw zndr bericht
12 Jan de Rooy   Afw zndr bericht
13 Hans Ruis   Afw zndr bericht
14 Dick Schenkeveld   Afw zndr bericht
15 Henk Spies   Afw zndr bericht
16 Mark van Dam   Afw zndr bericht
17 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
18 Freek Veldmeijer   Afw zndr bericht
19 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
20 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht
21 Edwin Edwin   Geen lid

Ronde 13
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 A Hemmo Mulder 9 5 1 0 734,5 100,0 −2 −2 2015 2046 1 2
2 Jordy Ketz 13 5 0 6 637,2 99,0 −1 1 1453 1625 2 0
3 A Wim Kruimer 10 3 3 2 574,8 98,0 0 −1 1772 1762 2 0
4 C Arno van Hoof 12 2 4 4 542,6 97,0 2 2 1586 1594 2 0
5 B Albert Sluiter 8 4 0 3 467,3 96,0 −1 −1 1710 1618 0 1
6 C André van der Aart 13 1 2 8 397,1 94,0 1 1 1510 1389 2 0
7 B Joost van Egmond 6 3 2 1 387,3 93,0 2 2 1704 1775 0 0
8 Dick Schenkeveld 4 3 0 0 380,0 92,0 1 1 1724 2424 1 0
9 C Peter Brandsma 5 2 1 1 306,6 91,0 0 −1 1591 1625 1 0
10 B Ben Driessen 6 0 3 1 267,4 90,0 0 2 1678 1540 1 1
11 Henk Spies 4 1 1 0 260,5 89,0 0 −1 1801 1940 2 0
12 Jos Meijer 2 1 0 0 140,7 88,0 1 1 1507 2300 1 0
13 B Freek Veldmeijer 2 0 0 0 116,0 87,0 0 0 1673 2 0
14 Adriaan Vito 3 0 2 1 99,5 86,0 −1 −1 1595 1537 0 0
15 C Arian van Weerden 1 1 0 0 92,0 85,0 −1 −1 1624 2527 0 0
16 C Hans Ruis 2 0 0 1 65,9 84,0 −1 −1 1513 927 1 0
17 B Gerard Junge 1 0 1 0 49,0 83,0 1 1 1675 1588 0 0
18 Mark van Dam 2 0 0 2 18,7 82,0 0 −1 1477 649 0 0
19 Jan de Rooy 1 0 0 1 9,9 81,0 −1 −1 1494 600 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software