Najaarscompetitie 2025
Groep 1 - Ronde 10 - 18-11-2025
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Brandsma   Afw voor club
2 Ben Driessen   Afw voor club
3 Arno van Hoof   Afw voor club
4 Jordy Ketz   Afw voor club
5 Freek Veldmeijer   Afw voor club
6 Evert Aalten   Afw zndr bericht
7 André van der Aart   Afw voor club
8 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
9 Jan Fictief   Afw zndr bericht
10 Harry Fitie   Afw zndr bericht
11 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
12 Gerard Junge   Afw zndr bericht
13 Wim Kruimer   Afw zndr bericht
14 Jos Meijer   Afw zndr bericht
15 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
16 Tejmoer Moestafajev   Afw zndr bericht
17 Hemmo Mulder   Afw zndr bericht
18 Jan de Rooy   Afw zndr bericht
19 Hans Ruis   Afw zndr bericht
20 Dick Schenkeveld   Afw zndr bericht
21 Albert Sluiter   Afw zndr bericht
22 Henk Spies   Afw zndr bericht
23 Mark van Dam   Afw zndr bericht
24 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
25 Adriaan Vito   Afw zndr bericht
26 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
27 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht

Ronde 10
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 A Hemmo Mulder 7 4 1 0 567,8 100,0 −1 −1 2011 1983 1 1
2 Jordy Ketz 10 4 0 4 522,9 99,0 0 1 1443 1647 2 0
3 C Arno van Hoof 10 1 4 3 435,5 98,0 0 −1 1592 1622 2 0
4 A Wim Kruimer 7 2 2 1 424,7 97,0 −1 −1 1771 1747 2 0
5 B Joost van Egmond 6 3 2 1 384,5 96,0 2 2 1704 1775 0 0
6 Dick Schenkeveld 4 3 0 0 376,0 95,0 1 1 1724 2424 1 0
7 C André van der Aart 10 1 2 5 364,7 94,0 0 −1 1529 1443 2 0
8 C Peter Brandsma 4 2 0 1 260,2 93,0 1 2 1590 1635 1 0
9 Henk Spies 3 1 0 0 215,0 92,0 1 1 1802 2527 2 0
10 B Albert Sluiter 5 1 0 3 175,4 91,0 0 1 1700 1465 0 1
11 B Ben Driessen 4 0 2 1 163,6 90,0 −1 1 1680 1518 1 0
12 Jos Meijer 2 1 0 0 144,0 89,0 1 1 1507 2300 1 0
13 B Freek Veldmeijer 2 0 0 0 114,7 88,0 0 0 1673 2 0
14 C Arian van Weerden 1 1 0 0 91,0 87,0 −1 −1 1624 2527 0 0
15 C Hans Ruis 2 0 0 1 67,1 86,0 −1 −1 1513 927 1 0
16 B Gerard Junge 1 0 1 0 47,5 85,0 1 1 1675 1588 0 0
17 Mark van Dam 2 0 0 2 18,9 84,0 0 −1 1477 649 0 0
18 Jan de Rooy 1 0 0 1 9,9 83,0 −1 −1 1494 600 0 0
19 Adriaan Vito 1 0 0 1 9,7 82,0 −1 −1 1593 890 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software