Najaarscompetitie 2025
Groep 1 - Ronde 12 - 25-11-2025
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 5-9-2023
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Scheidsrechters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Albert Sluiter Jordy Ketz 1−0
2 Wim Kruimer Hemmo Mulder 0−1
3 Arno van Hoof André van der Aart 1−0
4 Adriaan Vito Peter Brandsma ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Evert Aalten   Afw zndr bericht
2 Ben Driessen   Afw zndr bericht
3 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
4 Jan Fictief   Afw zndr bericht
5 Harry Fitie   Afw zndr bericht
6 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
7 Gerard Junge   Afw zndr bericht
8 Jos Meijer   Afw zndr bericht
9 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
10 Tejmoer Moestafajev   Afw zndr bericht
11 Jan de Rooy   Afw zndr bericht
12 Hans Ruis   Afw zndr bericht
13 Henk Spies   Afw zndr bericht
14 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
15 Freek Veldmeijer   Afw zndr bericht
16 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
17 Maarten Wijgers   Afw zndr bericht
18 Mark van Dam   Afw zndr bericht
19 Dick Schenkeveld   Afw zndr bericht

Ronde 12
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 A Hemmo Mulder 8 5 1 0 667,0 100,0 −2 −2 2015 2046 1 1
2 Jordy Ketz 12 5 0 5 631,3 99,0 −2 −2 1456 1649 2 0
3 C Arno van Hoof 12 2 4 4 541,4 98,0 2 2 1586 1594 2 0
4 A Wim Kruimer 9 2 3 2 482,5 97,0 1 2 1767 1741 2 0
5 C André van der Aart 12 1 2 7 386,0 96,0 0 −1 1515 1398 2 0
6 B Joost van Egmond 6 3 2 1 384,2 95,0 2 2 1704 1775 0 0
7 Dick Schenkeveld 4 3 0 0 379,0 94,0 1 1 1724 2424 1 0
8 B Albert Sluiter 7 3 0 3 369,3 93,0 0 1 1708 1597 0 1
9 C Peter Brandsma 5 2 1 1 303,3 92,0 0 −1 1591 1625 1 0
10 Henk Spies 4 1 1 0 263,3 91,0 0 −1 1801 1940 2 0
11 B Ben Driessen 5 0 2 1 225,3 90,0 −1 1 1680 1518 1 1
12 Jos Meijer 2 1 0 0 143,3 89,0 1 1 1507 2300 1 0
13 B Freek Veldmeijer 2 0 0 0 117,3 88,0 0 0 1673 2 0
14 C Arian van Weerden 1 1 0 0 93,0 87,0 −1 −1 1624 2527 0 0
15 C Hans Ruis 2 0 0 1 66,6 86,0 −1 −1 1513 927 1 0
16 Adriaan Vito 2 0 1 1 55,6 85,0 0 1 1592 1447 0 0
17 B Gerard Junge 1 0 1 0 48,5 84,0 1 1 1675 1588 0 0
18 Mark van Dam 2 0 0 2 18,9 83,0 0 −1 1477 649 0 0
19 Jan de Rooy 1 0 0 1 10,0 82,0 −1 −1 1494 600 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software