Betuwecup SV Rivierenland
Group 1 - Ronde 6 - 22-12-2015
Locatie Prinsenhof Start datum 9-9-2014
Plaats Buren Eind datum 1-9-2015
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Rivierenland Arbiter R.P. Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Evert Aalten Philippe Friesen 1−0
2 Peter Brandsma Rob Disselhoff 0−1
3 Hemmo Mulder Tim Kortekaas 1−0
4 Jeroen Brandsma Aat Liefbroer 0−1
5 Willem de Boer Ben Driessen ½−½
6 Rudy Veenhoff Albert Sluiter 1−0
7 Arif Telaku Dirk van Zetten 1−0
8 Simon van der Zwaan Wim Kruimer 0−1
9 Arthur Maters Handmatige bye  

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR 1 2 3 4 5 6
1 Rob Disselhoff 5,0 6 4 2 0 1866 2051 1 1 = = 1 1
2 Evert Aalten 4,5 6 3 3 0 2004 2012 = 1 = = 1 1
3 Hemmo Mulder 4,0 6 3 2 1 2018 1899 1 0 = 1 = 1
4 Philippe Friesen 4,0 6 4 0 2 1867 1931 1 0 1 1 1 0
5 Arif Telaku 4,0 6 4 0 2 1700 1829 0 1 1 1 0 1
6 Wim Kruimer 3,5 6 2 3 1 1827 1808 = = 1 0 = 1
7 Arthur Maters 3,5 5 2 1 2 1700 1915 1 1 = 0 0 b
8 Ben Driessen 3,5 6 3 1 2 1687 1792 0 1 0 1 1 =
9 Rudy Veenhoff 3,0 5 2 0 3 1887 1572 0 0 0 b 1 1
10 Jeroen Brandsma 3,0 6 2 2 2 1802 1800 = = 1 1 0 0
11 Aat Liefbroer 3,0 6 3 0 3 1803 1738 0 1 1 0 0 1
12 Albert Sluiter 3,0 5 2 0 3 1557 1669 0 b 0 1 1 0
13 Peter Brandsma 2,5 6 2 1 3 1671 1818 = 0 1 0 1 0
14 Willem de Boer 2,5 5 1 1 3 1534 1540 1 0 0 0 b =
15 Tim Kortekaas 2,0 6 2 0 4 1650 1614 1 0 0 1 0 0
16 Simon van der Zwaan 1,0 4 0 0 4 1658 1313 . 0 b 0 0 0
17 Dirk van Zetten 1,0 6 1 0 5 1598 1432 0 1 0 0 0 0
18 Ferri van Zetten 1,0 0 0 0 0 1439 1439 b . . . . .
19 Jasper Straaten 0,0 0 0 0 0 1884 1884 . . . . . .
20 Henk den Braber 0,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . . . .
21 Gert Kampstra 0,0 0 0 0 0 1832 1832 . . . . . .
22 Menno Visser 0,0 0 0 0 0 1830 1830 . . . . . .
23 Ton Houwers 0,0 0 0 0 0 1745 1745 . . . . . .
24 Menno Bijmolt 0,0 0 0 0 0 1739 1739 . . . . . .
25 Ronald Veringa 0,0 0 0 0 0 1731 1731 . . . . . .
26 Jorge Garcia 0,0 0 0 0 0 1724 1724 . . . . . .
27 Hein Hoekstra 0,0 0 0 0 0 1717 1717 . . . . . .
28 Hans de Rooij 0,0 0 0 0 0 1688 1688 . . . . . .
29 Freek Veldmeijer 0,0 0 0 0 0 1677 1677 . . . . . .
30 Rene Meuwissen 0,0 0 0 0 0 1664 1664 . . . . . .
31 Frans Brekelmans 0,0 0 0 0 0 1661 1661 . . . . . .
32 Jack de Visser 0,0 0 0 0 0 1642 1642 . . . . . .
33 Jos Meijer 0,0 0 0 0 0 1636 1636 . . . . . .
34 Hans Schütz 0,0 0 0 0 0 1634 1634 . . . . . .
35 Rob Kaptein 0,0 0 0 0 0 1609 1609 . . . . . .
36 Arjen van Weerden 0,0 0 0 0 0 1603 1603 . . . . . .
37 Maarten Dieteren 0,0 0 0 0 0 1594 1594 . . . . . .
38 Trijnko Visscher 0,0 0 0 0 0 1590 1590 . . . . . .
39 Ferri Kruiver 0,0 0 0 0 0 1570 1570 . . . . . .
40 Rinze Koolstra 0,0 0 0 0 0 1568 1568 . . . . . .
41 Hans Ruis 0,0 0 0 0 0 1560 1560 . . . . . .
42 Hans van Tussenbroek 0,0 0 0 0 0 1468 1468 . . . . . .
43 Huub Spekman 0,0 0 0 0 0 1466 1466 . . . . . .
44 Bert Haytink 0,0 0 0 0 0 1464 1464 . . . . . .
45 Jan Harteman 0,0 0 0 0 0 1442 1442 . . . . . .
46 Dennis de Kroon 0,0 0 0 0 0 1424 1424 . . . . . .
47 Marcel Schellens 0,0 0 0 0 0 1412 1412 . . . . . .
48 Dennis Laurens 0,0 0 0 0 0 1392 1392 . . . . . .
49 Dick Lagerweij 0,0 0 0 0 0 1300 1300 . . . . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software