Betuwecup SV Rivierenland
Group 1 - Ronde 10 - 16-2-2016
Locatie Prinsenhof Start datum 9-9-2014
Plaats Buren Eind datum 1-9-2015
Land Netherlands Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Rivierenland Arbiter R.P. Veenhoff

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Evert Aalten Rob Disselhoff ½−½
2 Wim Kruimer Arif Telaku 1−0
3 Peter Brandsma Rudy Veenhoff 0−1
4 Albert Sluiter Jeroen Brandsma 1−0
5 Aat Liefbroer Hans de Rooij ½−½
6 Simon van der Zwaan Ben Driessen 0−1

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rob Disselhoff 7,5 10 6 3 1 1866 1973 1 1 = = 1 1 0 1 1 =
2 Evert Aalten 7,0 10 4 6 0 2004 1968 = 1 = = 1 1 1 = = =
3 Wim Kruimer 7,0 10 5 4 1 1827 1910 = = 1 0 = 1 1 = 1 1
4 Rudy Veenhoff 6,5 9 5 1 3 1887 1800 0 0 0 b 1 1 1 1 = 1
5 Arif Telaku 6,0 10 6 0 4 1700 1813 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Ben Driessen 5,0 10 4 2 4 1687 1725 0 1 0 1 1 = = 0 0 1
7 Albert Sluiter 5,0 9 4 0 5 1557 1724 0 b 0 1 1 0 1 0 0 1
8 Aat Liefbroer 4,5 10 4 1 5 1803 1698 0 1 1 0 0 1 0 1 0 =
9 Hemmo Mulder 4,0 6 3 2 1 2018 1899 1 0 = 1 = 1 . . . .
10 Philippe Friesen 4,0 6 4 0 2 1867 1931 1 0 1 1 1 0 . . . .
11 Jeroen Brandsma 3,5 10 2 3 5 1802 1672 = = 1 1 0 0 = 0 0 0
12 Arthur Maters 3,5 5 2 1 2 1700 1915 1 1 = 0 0 b . . . .
13 Hans de Rooij 3,5 4 3 1 0 1688 2043 . . . . . . 1 1 1 =
14 Peter Brandsma 3,5 10 3 1 6 1671 1712 = 0 1 0 1 0 0 0 1 0
15 Willem de Boer 2,5 5 1 1 3 1534 1540 1 0 0 0 b = . . . .
16 Tim Kortekaas 2,0 6 2 0 4 1650 1614 1 0 0 1 0 0 . . . .
17 Dirk van Zetten 1,0 6 1 0 5 1598 1432 0 1 0 0 0 0 . . . .
18 Simon van der Zwaan 1,0 8 0 0 8 1658 1341 . 0 b 0 0 0 0 0 0 0
19 Ferri van Zetten 1,0 0 0 0 0 1439 1439 b . . . . . . . . .
20 Jasper Straaten 0,0 0 0 0 0 1884 1884 . . . . . . . . . .
21 Henk den Braber 0,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . . . . . . . .
22 Gert Kampstra 0,0 0 0 0 0 1832 1832 . . . . . . . . . .
23 Menno Visser 0,0 0 0 0 0 1830 1830 . . . . . . . . . .
24 Ton Houwers 0,0 0 0 0 0 1745 1745 . . . . . . . . . .
25 Menno Bijmolt 0,0 0 0 0 0 1739 1739 . . . . . . . . . .
26 Ronald Veringa 0,0 0 0 0 0 1731 1731 . . . . . . . . . .
27 Jorge Garcia 0,0 0 0 0 0 1724 1724 . . . . . . . . . .
28 Hein Hoekstra 0,0 0 0 0 0 1717 1717 . . . . . . . . . .
29 Freek Veldmeijer 0,0 0 0 0 0 1677 1677 . . . . . . . . . .
30 Rene Meuwissen 0,0 0 0 0 0 1664 1664 . . . . . . . . . .
31 Frans Brekelmans 0,0 0 0 0 0 1661 1661 . . . . . . . . . .
32 Jack de Visser 0,0 0 0 0 0 1642 1642 . . . . . . . . . .
33 Jos Meijer 0,0 0 0 0 0 1636 1636 . . . . . . . . . .
34 Hans Schütz 0,0 0 0 0 0 1634 1634 . . . . . . . . . .
35 Rob Kaptein 0,0 0 0 0 0 1609 1609 . . . . . . . . . .
36 Arjen van Weerden 0,0 0 0 0 0 1603 1603 . . . . . . . . . .
37 Maarten Dieteren 0,0 0 0 0 0 1594 1594 . . . . . . . . . .
38 Trijnko Visscher 0,0 0 0 0 0 1590 1590 . . . . . . . . . .
39 Ferri Kruiver 0,0 0 0 0 0 1570 1570 . . . . . . . . . .
40 Rinze Koolstra 0,0 0 0 0 0 1568 1568 . . . . . . . . . .
41 Hans Ruis 0,0 0 0 0 0 1560 1560 . . . . . . . . . .
42 Hans van Tussenbroek 0,0 0 0 0 0 1468 1468 . . . . . . . . . .
43 Huub Spekman 0,0 0 0 0 0 1466 1466 . . . . . . . . . .
44 Bert Haytink 0,0 0 0 0 0 1464 1464 . . . . . . . . . .
45 Jan Harteman 0,0 0 0 0 0 1442 1442 . . . . . . . . . .
46 Dennis de Kroon 0,0 0 0 0 0 1424 1424 . . . . . . . . . .
47 Marcel Schellens 0,0 0 0 0 0 1412 1412 . . . . . . . . . .
48 Dennis Laurens 0,0 0 0 0 0 1392 1392 . . . . . . . . . .
49 Dick Lagerweij 0,0 0 0 0 0 1300 1300 . . . . . . . . . .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software