Najaarscompetitie 2022
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 6-9-2022
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiters Arno van Hoof

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Roelant Zoete 49,0 131,0 227,0 275,5 321,0 416,0 514,0 559,0 568,9 664,9 713,4 723,3 790,0 839,0 929,0
2 Hemmo Mulder 0,0 0,0 66,0 146,0 236,0 334,0 430,0 430,0 530,0 530,0 615,0 715,0 811,0 811,0 860,0
3 Wim Kruimer 50,0 98,5 163,8 211,8 277,2 287,1 297,1 384,1 393,1 393,1 441,1 506,4 571,8 621,8 671,3
4 Arno van Hoof 48,5 94,0 104,0 153,0 217,0 265,5 275,4 339,4 383,4 393,4 442,4 506,4 516,3 564,8 651,8
5 André van der Aart 48,0 97,0 161,7 211,7 276,3 324,3 324,3 333,8 343,0 351,5 401,5 494,5 559,2 607,2 651,2
6 Joost van Egmond 91,0 154,3 217,7 217,7 281,0 291,0 291,0 388,0 388,0 388,0 388,0 388,0 451,4 451,4 451,4
7 Peter Brandsma 0,0 0,0 62,7 62,7 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 213,3 276,0 338,7 401,4 401,4
8 Slava Slava 31,0 62,0 93,0 124,0 155,0 186,0 217,0 248,0 279,0 310,0 341,0 350,7 350,7 350,7 350,7
9 Arif Telaku 30,7 61,3 92,0 122,6 153,3 184,0 214,6 245,3 342,3 342,3 342,3 342,3 342,3 342,3 342,3
10 Tammo Kamminga 9,5 57,5 145,5 145,5 195,5 279,5 279,5 279,5 279,5 279,5 279,5 279,5 340,2 340,2 340,2
11 Albert Sluiter 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 98,9 98,9 148,9 246,9 246,9 246,9 306,9 306,9 306,9 316,9
12 Jos Meijer 29,3 58,7 67,8 67,8 151,8 151,8 151,8 151,8 199,8 199,8 209,2 209,2 267,8 267,8 316,3
13 Ben Driessen 0,0 0,0 59,3 59,3 118,7 127,7 127,7 127,7 127,7 187,0 187,0 246,4 305,7 305,7 305,7
14 Hans Ruis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 42,5 52,3 136,3 136,3 136,3 194,3 194,3 194,3 203,9
15 Jorge Garcia 0,0 0,0 57,3 57,3 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 172,0 172,0 172,0
16 Freek Veldmeijer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 43,5 43,5 43,5 140,5 150,4 150,4 150,4 150,4 150,4
17 Wijnand van der Meijden 28,0 56,0 84,0 112,0 120,8 129,9 129,9 129,9 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6 138,6
18 Arian van Weerden 0,0 0,0 55,3 55,3 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7
19 Danny Gruijters 40,5 50,5 50,5 50,5 50,5 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2 105,2
20 Aat Liefbroer 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
21 Gerard Junge 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
22 Berend Eikelboom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Evert Aalten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Rob Disselhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Rudy Veenhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Henk den Braber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Mikel Kroon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Ronald Veringa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Hein Hoekstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Rene Meuwissen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Tycho van Muijlwijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Krijno Nieuwenhuis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software