Najaarscompetitie 2022
Groep 1 - Ronde 10 - 15-11-2022
Locatie Dorpshuis Tricht Start datum 6-9-2022
Plaats Tricht Eind datum 31-1-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Rivierenland Arbiters Arno van Hoof

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roelant Zoete Arno van Hoof 1−0
2 Freek Veldmeijer André van der Aart 1−0
3 Ben Driessen Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Kruimer   Afw zndr bericht
2 Albert Sluiter   Afw zndr bericht
3 Peter Brandsma   Afw zndr bericht
4 Hans Ruis   Afw zndr bericht
5 Tycho van Muijlwijk   Afw zndr bericht
6 Krijno Nieuwenhuis   Afw zndr bericht
7 Berend Eikelboom   Afw zndr bericht
8 Hemmo Mulder   Afw zndr bericht
9 Evert Aalten   Afw zndr bericht
10 Rob Disselhoff   Afw zndr bericht
11 Rudy Veenhoff   Afw zndr bericht
12 Henk den Braber   Afw zndr bericht
13 Aat Liefbroer   Afw zndr bericht
14 Mikel Kroon   Afw zndr bericht
15 Ronald Veringa   Afw zndr bericht
16 Hein Hoekstra   Afw zndr bericht
17 Jorge Garcia   Afw zndr bericht
18 Joost van Egmond   Afw zndr bericht
19 Gerard Junge   Afw zndr bericht
20 Rene Meuwissen   Afw zndr bericht
21 Arian van Weerden   Afw zndr bericht
22 Danny Gruijters   Afw zndr bericht
23 Tammo Kamminga   Afw zndr bericht
24 Jos Meijer   Afw zndr bericht
25 Wijnand van der Meijden   Afw zndr bericht
26 Arif Telaku   Afw zndr bericht
27 Slava Slava   Geen lid

Ronde 10
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde S R Rtg TPR ACl Bye
1 C Roelant Zoete 10 5 4 1 667,4 100,0 0 1 1582 1833 0 0
2 A Hemmo Mulder 6 5 0 0 530,0 99,0 1 1 2050 2461 0 1
3 B Joost van Egmond 6 2 0 1 393,0 98,0 −1 −2 1697 1659 2 1
4 C Arno van Hoof 10 0 5 3 391,9 97,0 0 −2 1545 1499 1 1
5 A Wim Kruimer 9 1 3 3 391,3 96,0 1 2 1769 1545 2 0
6 Arif Telaku 1 1 0 0 347,3 95,0 −1 −1 1513 2415 0 0
7 C André van der Aart 9 0 4 3 347,2 94,0 1 −1 1585 1458 2 0
8 C Tammo Kamminga 5 2 2 1 286,8 92,0 −1 −1 1510 1563 0 0
9 B Albert Sluiter 4 2 1 1 243,9 91,0 0 −1 1757 1856 0 0
10 Jos Meijer 3 1 1 1 206,3 90,0 1 2 1495 1421 0 0
11 B Ben Driessen 4 0 0 1 183,1 89,0 −1 −1 1706 945 2 1
12 Wijnand van der Meijden 3 0 0 3 145,7 88,0 −1 −1 1192 722 0 0
13 C Hans Ruis 3 1 1 1 139,2 87,0 −1 1 1566 1563 0 0
14 B Freek Veldmeijer 2 1 1 0 138,0 86,0 2 2 1676 1781 0 0
15 B Jorge Garcia 2 0 0 0 114,7 85,0 0 0 1716 2 0
16 C Peter Brandsma 2 0 0 0 113,3 84,0 0 0 1615 2 0
17 C Arian van Weerden 2 0 0 0 112,0 83,0 0 0 1608 2 0
18 C Danny Gruijters 3 0 1 1 106,3 82,0 0 −1 1497 1454 0 1
19 A Aat Liefbroer 1 0 1 0 41,5 81,0 −1 −1 1782 1500 0 0
20 B Gerard Junge 1 0 0 1 9,9 80,0 1 1 1678 1238 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software